Destinations Small-Mid Cap Equity Fund
Overview
The Destinations Small-Mid Cap Equity Fund seeks to provide long-term capital appreciation and invests primarily in small and mid-cap equity securities.
Employing a multi-manager approach, the Fund currently allocates assets among the following sub-advisers:
- Ceredex Value Advisors LLC is the sub-adviser of Ceredex Mid-Cap Value which employes a disciplined and methodical bottom-up stock selection process with an emphasis on dividends, valuation and fundamentals.
- Driehaus Capital Management LLC is the sub-adviser of Driehaus Micro Cap Growth and Driehaus Small Cap Growth, which focus on micro and small cap companies with company-specific growth inflection points.
- Leeward Investments, LLC is the sub-adviser of the Leeward Small Cap Value Strategy which employs a classic value approach with an emphasis on purchasing high quality companies at a discount to intrinsic value.
I Share Fund performance as of 12/31/2022 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annualized | ||||||||||||||
MTD | QTD | YTD | 1 Year | 3 Years | 5 Years | Since Inception | ||||||||
Destinations Small-Mid Cap Equity Fund |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
Russell Mid Cap Index |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
Russell 2000 Index |
|
|
|
|
|
|
|
Performance data quoted represents past performance; past performance does not guarantee future results. The investment return and principal value of an investment will fluctuate so that an investor's shares, when redeemed, may be worth more or less than their original cost. Current performance may be lower or higher than the performance quoted. Performance data current to the most recent month-end may be obtained by calling 1-877-771-7979.
*The Fund’s adviser, Brinker Capital Investments, LLC (“Brinker Capital” or the “Adviser”), has contractually agreed to waive a portion of its management fee as necessary to keep the Fund’s management fee from exceeding 0.39% more than the total amount of sub-advisory fees paid by the Adviser. This fee waiver and reimbursement agreement shall remain in effect until June 30, 2023 and may be amended or terminated only with the consent of the Board of Trustees.
Russell Mid Cap Index: A market cap weighted index that includes approximately the smallest 800 companies in the Russell 1000 Index.
Russell 2000 Index: A market cap weighted index that includes the smallest 2,000 companies in the Russell 3000 universe of US-based listed equities.
An investment in the Destinations Small-Mid Cap Equity Fund is subject to risk, including the possible loss of principal amount invested.
Foreign securities subject the Fund to the risks associated with investing in the particular country of an issuer, including the political, regulatory, economic, social, diplomatic and other conditions or events, as well as risks associated with less developed custody and settlement practices. Foreign securities may be more volatile and less liquid than securities of U.S. companies.
Liquidity risk refers to the possibility that securities cannot be readily sold within seven days at approximately the price at which the Fund has valued them.
With securities lending risk, the Fund may lose money from securities lending if, for example, it is delayed in or prevented from selling the collateral after the loan is made or recovering the securities loaned or if it incurs losses on the reinvestment of cash collateral.
Mid-capitalization companies may be newer or less established than large-capitalization companies, and may have limited resources, products and markets, can be more volatile and may be less liquid.
Stocks of smaller companies may be subject to more abrupt or erratic market movements than stocks of larger, more established companies and typically are traded in lower volume, are less liquid. These risks may be heightened with respect to micro-cap companies.
- Ticker: DSMFX
- CUSIP: 10964R202
- Benchmark: Russell Mid Cap Index, Russell 2000 Index
- Inception date: 03/20/2017
- Gross expense ratio: 1.11%
- Net expense ratio: 1.10%*
Daily NAV | Date: | 03/29/2023 |
NAV: $11.20 NAV change: $0.14 Total assets ($m): $841.4
Management team
- Brian Storey CFA, Head of Discretionary Portfolios, Brinker Capital Investments
Brian Storey is a senior portfolio manager at Brinker Capital Investments, a brand entity of Orion Advisor Solutions. In this role, he has portfolio management responsibilities for Brinker Capital’s Destinations program. Brian is involved in all aspects of the investment process for these multi-asset class portfolio solutions, including asset allocation, portfolio construction, manager research, and due diligence.
Prior to joining Brinker Capital, Brian was a Senior Portfolio Manager at First Citizens Bank where he oversaw portfolio construction for the globally-diversified investment strategies utilized by the firm’s private wealth and institutional clients. Previously, he served in various leadership and operational roles during his five years as an officer in the U.S. Coast Guard.
Brian graduated from the United States Coast Guard Academy with a Bachelor of Science in management and earned his Master of Business Administration from Duke University’s Fuqua School of Business where he graduated as a Fuqua scholar. Brian is a CFA® charterholder and holds the FINRA Series 65 designation. He is a member of the CFA® Institute and the CFA® Society North Carolina.
- Grant Engelbart CFA, CAIA, Senior Portfolio Manager, Brinker Capital Investments
Grant Engelbart is a senior portfolio manager at Brinker Capital Investments, a brand entity of Orion Advisor Solutions. In this role, he manages several ETF and mutual fund separate account strategies. He serves on several committees across Brinker Capital’s parent company, Orion Advisor Solutions. Grant first joined Orion in 2007 and returned to the company in 2009. He held several roles in trading and investment research before accepting the role of portfolio manager in 2013.
Prior to joining Brinker Capital Investments, Grant held positions at CLS Investments (which has since rebranded to Brinker Capital Investments), TD Ameritrade, and State Street Corporation. Grant received his Bachelor of Science in finance from the University of Nebraska at Lincoln. He is a CFA® charterholder, holds the Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA) designation, and FINRA Series 65 license. He is a member of the CFA® Society of Nebraska and the CAIA Chicago chapter. In 2018, Grant was named one of the Top Ten Money Managers to Watch by Money Management Executive.
- Michael Hadden CFA, Portfolio Manager, Brinker Capital Investments
Michael Hadden is a portfolio manager at Brinker Capital Investments, a brand entity of Orion Advisor Solutions. In this role, he co-manages a variety of ETF and mutual fund asset allocation strategies, spending considerable time researching the ETF universe while closely monitoring the security selection within portfolios. Previously, he served as an investment analyst and associate portfolio manager for CLS Investments.
Michael joined CLS in 2017. He graduated with honors and high distinction from the University of Nebraska at Lincoln with a Bachelor of Science degree in finance and accounting. He is a CFA® charterholder and holds the FINRA Series 65 license. Michael is a member of the CFA® Society of Nebraska.
Performance
I Share Fund performance as of 12/31/2022 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annualized | ||||||||||||||||||||
MTD | QTD | YTD | 1 Year | 3 Years | 5 Years | Since Inception | Inception Date | Gross expense ratio | Net expense ratio* | |||||||||||
Destinations Small-Mid Cap Equity Fund |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
Russell Mid Cap Index |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
Russell 2000 Index |
|
|
|
|
|
|
|
Performance data quoted represents past performance; past performance does not guarantee future results. The investment return and principal value of an investment will fluctuate so that an investor's shares, when redeemed, may be worth more or less than their original cost. Current performance may be lower or higher than the performance quoted. Performance data current to the most recent month-end may be obtained by calling 1-877-771-7979.
*The Fund’s adviser, Brinker Capital Investments, LLC (“Brinker Capital” or the “Adviser”), has contractually agreed to waive a portion of its management fee as necessary to keep the Fund’s management fee from exceeding 0.39% more than the total amount of sub-advisory fees paid by the Adviser. This fee waiver and reimbursement agreement shall remain in effect until June 30, 2023 and may be amended or terminated only with the consent of the Board of Trustees.
Russell Mid Cap Index: A market cap weighted index that includes approximately the smallest 800 companies in the Russell 1000 Index.
Holdings
Security Description | Ticker Symbol | Security ID | Security Type Description | Quantity | Base Market Value | Percent TNA |
---|---|---|---|---|---|---|
US DOLLARS | CASHUSD | CURRENCY | 22,660,394.8300 | 22,660,394.83 | 1.99 | |
ONESPAWORLD HOLDINGS LTD | BJY21L2 | COMMON STOCK | 105,373.0000 | 1,221,273.07 | .11 | |
AXALTA COATING SYSTEMS LTD | AXTA | BSFWCF5 | COMMON STOCK | 110,748.0000 | 3,300,290.40 | .29 |
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD | RNR | G7496G103 | COMMON STOCK | 1,558.0000 | 334,814.20 | .03 |
BRP INC/CA- SUB VOTING | DOOO | 05577W200 | COMMON STOCK | 1,415.0000 | 122,340.90 | .01 |
CAMECO CORP | CCJ | 13321L108 | COMMON STOCK | 14,966.0000 | 409,170.44 | .04 |
ENERGY FUELS INC | UUUU | 292671708 | COMMON STOCK | 181,052.0000 | 1,214,858.92 | .11 |
MASONITE INTERNATIONAL CORP | DOOR | 575385109 | COMMON STOCK | 40,273.0000 | 3,576,242.40 | .31 |
OSISKO GOLD ROYALTIES LTD | OR | 68827L101 | COMMON STOCK | 10,148.0000 | 133,040.28 | .01 |
SUNOPTA INC | STKL | 8676EP108 | COMMON STOCK | 191,687.0000 | 1,472,156.16 | .13 |
XENON PHARMACEUTICALS INC | XENE | 98420N105 | COMMON STOCK | 214,063.0000 | 8,446,925.98 | .74 |
STRUCTURE THERAPEUTICS INC | 86366E106 | COMMON STOCK | 85,580.0000 | 2,187,424.80 | .19 | |
FABRINET | FN | B4JSZL8 | COMMON STOCK | 2,079.0000 | 253,367.73 | .02 |
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI | CRDO | BLD13F2 | COMMON STOCK | 129,200.0000 | 1,370,812.00 | .12 |
FTAI AVIATION LTD | FTAI | BLKFTK4 | COMMON STOCK | 103,444.0000 | 2,614,029.88 | .23 |
AMBARELLA INC | AMBA | G037AX101 | COMMON STOCK | 2,126.0000 | 200,503.06 | .02 |
EDAP TMS SA -ADR | EDAP | 268311107 | COMMON STOCK | 144,471.0000 | 1,700,423.67 | .15 |
WILLIS TOWERS WATSON PLC | WTW | BDB6Q21 | COMMON STOCK | 31,600.0000 | 7,405,776.00 | .65 |
WEATHERFORD INTERNATIONAL PL | WFRD | BLNN369 | COMMON STOCK | 2,069.0000 | 137,836.78 | .01 |
PERION NETWORK LTD | PERI | B0XWL09 | COMMON STOCK | 153,817.0000 | 5,189,785.58 | .46 |
MONDAY.COM LTD | MNDY | BMHRYX8 | COMMON STOCK | 1,873.0000 | 289,790.56 | .03 |
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL | CYBR | BQT3XY6 | COMMON STOCK | 1,608.0000 | 232,790.16 | .02 |
DHT HOLDINGS INC | DHT | B7JB336 | COMMON STOCK | 86,690.0000 | 1,003,003.30 | .09 |
PLAYA HOTELS & RESORTS NV | PLYA | BD089F2 | COMMON STOCK | 344,537.0000 | 3,073,270.04 | .27 |
MERUS NV | MRUS | BZBY005 | COMMON STOCK | 129,757.0000 | 2,474,465.99 | .22 |
VECTIVBIO HOLDING AG | VECT | BMHR7S4 | COMMON STOCK | 74,031.0000 | 647,771.25 | .06 |
INTERCONTINENTAL HOTELS-ADR | IHG | 45857P806 | COMMON STOCK | 56,200.0000 | 3,869,932.00 | .34 |
GATES INDUSTRIAL CORP PLC | GTES | BD9G2S1 | COMMON STOCK | 189,946.0000 | 2,666,841.84 | .23 |
TECHNIPFMC PLC | BDSFG98 | COMMON STOCK | 19,953.0000 | 305,081.37 | .03 | |
AAON INC | AAON | 000360206 | COMMON STOCK | 3,597.0000 | 327,183.12 | .03 |
AAR CORP | AIR | 000361105 | COMMON STOCK | 57,711.0000 | 3,138,901.29 | .28 |
ACUMEN PHARMACEUTICALS INC | ABOS | 00509G209 | COMMON STOCK | 103,254.0000 | 544,148.58 | .05 |
AEHR TEST SYSTEMS | AEHR | 00760J108 | COMMON STOCK | 150,837.0000 | 5,030,413.95 | .44 |
AGILYSYS INC | AGYS | 00847J105 | COMMON STOCK | 85,813.0000 | 6,857,316.83 | .60 |
AIRSCULPT TECHNOLOGIES INC | 009496100 | COMMON STOCK | 115,300.0000 | 755,215.00 | .07 | |
ALKAMI TECHNOLOGY INC | 01644J108 | COMMON STOCK | 90,608.0000 | 1,391,738.88 | .12 | |
ATI INC | ATI | 01741R102 | COMMON STOCK | 132,237.0000 | 5,375,434.05 | .47 |
ALLEGRO MICROSYSTEMS INC | ALGM | 01749D105 | COMMON STOCK | 5,199.0000 | 227,092.32 | .02 |
ALLSTATE CORP | ALL | 020002101 | COMMON STOCK | 70,900.0000 | 9,130,502.00 | .80 |
ALPHATEC HOLDINGS INC | 02081G201 | COMMON STOCK | 242,681.0000 | 3,594,105.61 | .32 | |
ALTRA INDUSTRIAL MOTION CORP | AIMC | 02208R106 | COMMON STOCK | 68,577.0000 | 4,219,542.81 | .37 |
AMEDISYS INC | AMED | 023436108 | COMMON STOCK | 34,061.0000 | 3,131,908.95 | .28 |
AMEREN CORPORATION | AEE | 023608102 | COMMON STOCK | 119,800.0000 | 9,908,658.00 | .87 |
AMERESCO INC-CL A | AMRC | 02361E108 | COMMON STOCK | 2,224.0000 | 97,744.80 | .01 |
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS | AEO | 02553E106 | COMMON STOCK | 175,716.0000 | 2,525,038.92 | .22 |
AMERICAN HOMES 4 RENT- A | AMH | 02665T306 | REIT - Real Estate Invesment Trust | 239,600.0000 | 7,432,392.00 | .65 |
AMERICOLD REALTY TRUST INC | COLD | 03064D108 | REIT - Real Estate Invesment Trust | 223,600.0000 | 6,573,840.00 | .58 |
APELLIS PHARMACEUTICALS INC | APLS | 03753U106 | COMMON STOCK | 15,172.0000 | 993,462.56 | .09 |
APPLIED INDUSTRIAL TECH INC | AIT | 03820C105 | COMMON STOCK | 2,012.0000 | 287,434.32 | .03 |
ARHAUS INC | 04035M102 | COMMON STOCK | 104,017.0000 | 1,509,286.67 | .13 | |
ARRAY TECHNOLOGIES INC | ARRY | 04271T100 | COMMON STOCK | 90,598.0000 | 1,697,806.52 | .15 |
ASHLAND INC | ASH | 044186104 | COMMON STOCK | 53,000.0000 | 5,394,340.00 | .47 |
ASPEN AEROGELS INC | ASPN | 04523Y105 | COMMON STOCK | 179,771.0000 | 1,950,515.35 | .17 |
ASTRIA THERAPEUTICS INC | 04635X102 | COMMON STOCK | 116,447.0000 | 1,418,324.46 | .12 | |
AVERY DENNISON CORP | AVY | 053611109 | COMMON STOCK | 27,000.0000 | 4,919,130.00 | .43 |
AVIAT NETWORKS INC | AVNW | 05366Y201 | COMMON STOCK | 57,759.0000 | 2,052,177.27 | .18 |
AVIDITY BIOSCIENCES INC | RNA | 05370A108 | COMMON STOCK | 58,834.0000 | 1,394,365.80 | .12 |
AXCELIS TECHNOLOGIES INC | ACLS | 054540208 | COMMON STOCK | 44,780.0000 | 5,756,021.20 | .51 |
AXON ENTERPRISE INC | AXON | 05464C101 | COMMON STOCK | 2,118.0000 | 424,256.58 | .04 |
AXSOME THERAPEUTICS INC | AXSM | 05464T104 | COMMON STOCK | 1,821.0000 | 124,173.99 | .01 |
AZEK CO INC/THE | AZEK | 05478C105 | COMMON STOCK | 118,446.0000 | 2,853,364.14 | .25 |
BRP GROUP INC-A | BRP | 05589G102 | COMMON STOCK | 83,103.0000 | 2,388,380.22 | .21 |
BWX TECHNOLOGIES INC | BWXT | 05605H100 | COMMON STOCK | 67,725.0000 | 4,138,674.75 | .36 |
BADGER METER INC | BMI | 056525108 | COMMON STOCK | 2,345.0000 | 285,198.90 | .03 |
BAKER HUGHES CO | BKR | 05722G100 | COMMON STOCK | 195,300.0000 | 5,976,180.00 | .53 |
BANCORP INC/THE | TBBK | 05969A105 | COMMON STOCK | 53,628.0000 | 1,854,992.52 | .16 |
BANKUNITED INC | BKU | 06652K103 | COMMON STOCK | 164,160.0000 | 5,814,547.20 | .51 |
BELDEN INC | BDC | 077454106 | COMMON STOCK | 39,752.0000 | 3,354,273.76 | .29 |
BELLRING BRANDS INC | BRBR | 07831C103 | COMMON STOCK | 9,711.0000 | 299,875.68 | .03 |
BIOXCEL THERAPEUTICS INC | BTAI | 09075P105 | COMMON STOCK | 68,773.0000 | 2,195,234.16 | .19 |
BIOMEA FUSION INC | BMEA | 09077A106 | COMMON STOCK | 71,309.0000 | 915,607.56 | .08 |
BLACK HILLS CORP | BKH | 092113109 | COMMON STOCK | 46,766.0000 | 2,871,900.06 | .25 |
BOOT BARN HOLDINGS INC | BOOT | 099406100 | COMMON STOCK | 28,670.0000 | 2,220,491.50 | .20 |
BOYD GAMING CORP | BYD | 103304101 | COMMON STOCK | 2,860.0000 | 186,271.80 | .02 |
AZENTA INC | AZTA | 114340102 | COMMON STOCK | 133,600.0000 | 5,863,704.00 | .52 |
BROWN & BROWN INC | BRO | 115236101 | COMMON STOCK | 93,000.0000 | 5,214,510.00 | .46 |
CMS ENERGY CORP | CMS | 125896100 | COMMON STOCK | 180,600.0000 | 10,649,982.00 | .94 |
CTS CORP | CTS | 126501105 | COMMON STOCK | 22,917.0000 | 992,535.27 | .09 |
CABOT CORP | CBT | 127055101 | COMMON STOCK | 32,251.0000 | 2,564,922.03 | .23 |
CACI INTERNATIONAL INC -CL A | CACI | 127190304 | COMMON STOCK | 16,239.0000 | 4,758,027.00 | .42 |
CACTUS INC - A | WHD | 127203107 | COMMON STOCK | 78,519.0000 | 3,607,948.05 | .32 |
CALIX INC | CALX | 13100M509 | COMMON STOCK | 19,882.0000 | 1,016,964.30 | .09 |
TOPGOLF CALLAWAY BRANDS CORP | MODG | 131193104 | COMMON STOCK | 151,953.0000 | 3,522,270.54 | .31 |
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | COF | 14040H105 | COMMON STOCK | 52,100.0000 | 5,683,068.00 | .50 |
CARLISLE COS INC | CSL | 142339100 | COMMON STOCK | 20,900.0000 | 5,396,798.00 | .47 |
CARPENTER TECHNOLOGY | CRS | 144285103 | COMMON STOCK | 3,385.0000 | 163,597.05 | .01 |
CARTER'S INC | CRI | 146229109 | COMMON STOCK | 17,063.0000 | 1,286,379.57 | .11 |
CELSIUS HOLDINGS INC | CELH | 15118V207 | COMMON STOCK | 23,266.0000 | 2,112,552.80 | .19 |
CENTERPOINT ENERGY INC | CNP | 15189T107 | COMMON STOCK | 347,500.0000 | 9,667,450.00 | .85 |
CENTURY COMMUNITIES INC | CCS | 156504300 | COMMON STOCK | 27,296.0000 | 1,632,573.76 | .14 |
CHAMPIONX CORP | CHX-W | 15872M104 | COMMON STOCK | 141,926.0000 | 4,338,677.82 | .38 |
CHART INDUSTRIES INC | GTLS | 16115Q308 | COMMON STOCK | 1,730.0000 | 230,955.00 | .02 |
CHEESECAKE FACTORY INC/THE | CAKE | 163072101 | COMMON STOCK | 63,315.0000 | 2,370,513.60 | .21 |
CHEFS' WAREHOUSE INC/THE | CHEF | 163086101 | COMMON STOCK | 28,163.0000 | 916,705.65 | .08 |
CHESAPEAKE ENERGY CORP | CHK | 165167735 | COMMON STOCK | 73,100.0000 | 5,907,211.00 | .52 |
CHIMERA INVESTMENT CORP | 16934Q208 | REIT - Real Estate Invesment Trust | 484,019.0000 | 3,141,283.31 | .28 | |
CHINOOK THERAPEUTICS INC | KDNY | 16961L106 | COMMON STOCK | 132,451.0000 | 2,890,080.82 | .25 |
CIRCOR INTERNATIONAL INC | CIR | 17273K109 | COMMON STOCK | 90,411.0000 | 2,646,329.97 | .23 |
CITY HOLDING CO | CHCO | 177835105 | COMMON STOCK | 8,588.0000 | 843,341.60 | .07 |
CLEAN HARBORS INC | CLH | 184496107 | COMMON STOCK | 40,770.0000 | 5,384,493.90 | .47 |
CLEAR SECURE INC -CLASS A | 18467V109 | COMMON STOCK | 7,217.0000 | 221,850.58 | .02 | |
CLEARFIELD INC | CLFD | 18482P103 | COMMON STOCK | 18,414.0000 | 1,154,373.66 | .10 |
CLOROX COMPANY | CLX | 189054109 | COMMON STOCK | 35,500.0000 | 5,518,120.00 | .49 |
COLGATE-PALMOLIVE CO | CL | 194162103 | COMMON STOCK | 82,200.0000 | 6,025,260.00 | .53 |
COMFORT SYSTEMS USA INC | FIX | 199908104 | COMMON STOCK | 2,749.0000 | 399,814.56 | .04 |
CONSTELLATION BRANDS INC-A | STZ | 21036P108 | COMMON STOCK | 30,800.0000 | 6,889,960.00 | .61 |
CORE & MAIN INC-CLASS A | 21874C102 | COMMON STOCK | 6,507.0000 | 151,678.17 | .01 | |
CORPORATE OFFICE PROPERTIES | OFC | 22002T108 | REIT - Real Estate Invesment Trust | 127,974.0000 | 3,254,378.82 | .29 |
CRINETICS PHARMACEUTICALS IN | CRNX | 22663K107 | COMMON STOCK | 268,879.0000 | 5,280,783.56 | .46 |
CROCS INC | CROX | 227046109 | COMMON STOCK | 1,896.0000 | 230,762.16 | .02 |
CROSS COUNTRY HEALTHCARE INC | CCRN | 227483104 | COMMON STOCK | 59,780.0000 | 1,581,181.00 | .14 |
CULLEN/FROST BANKERS INC | CFR | 229899109 | COMMON STOCK | 42,000.0000 | 5,536,440.00 | .49 |
CYTOKINETICS INC | 23282W605 | COMMON STOCK | 34,800.0000 | 1,508,928.00 | .13 | |
DICE THERAPEUTICS INC | 23345J104 | COMMON STOCK | 119,210.0000 | 3,557,226.40 | .31 | |
DAVE & BUSTER'S ENTERTAINMEN | PLAY | 238337109 | COMMON STOCK | 21,595.0000 | 864,231.90 | .08 |
DAY ONE BIOPHARMACEUTICALS I | DAWN | 23954D109 | COMMON STOCK | 88,538.0000 | 1,630,869.96 | .14 |
DENBURY INC | DEN | 24790A101 | COMMON STOCK | 1,727.0000 | 143,979.99 | .01 |
DIGI INTERNATIONAL INC | DGII | 253798102 | COMMON STOCK | 118,470.0000 | 3,953,343.90 | .35 |
DORMAN PRODUCTS INC | DORM | 258278100 | COMMON STOCK | 38,473.0000 | 3,579,143.19 | .31 |
DRIVEN BRANDS HOLDINGS INC | DRVN | 26210V102 | COMMON STOCK | 5,476.0000 | 153,191.10 | .01 |
DUCKHORN PORTFOLIO INC/THE | 26414D106 | COMMON STOCK | 160,851.0000 | 2,452,977.75 | .22 | |
DYNAVAX TECHNOLOGIES CORP | 268158201 | COMMON STOCK | 191,784.0000 | 1,975,375.20 | .17 | |
ELF BEAUTY INC | ELF | 26856L103 | COMMON STOCK | 110,703.0000 | 8,275,049.25 | .73 |
EQRX INC WT EX 04/09/2028 | 26886C115 | WARRANTS | 32,416.0000 | 8,055.38 | .00 | |
EMCOR GROUP INC | EME | 29084Q100 | COMMON STOCK | 28,825.0000 | 4,820,116.50 | .42 |
EMERSON ELECTRIC CO | EMR | 291011104 | COMMON STOCK | 71,100.0000 | 5,880,681.00 | .52 |
ENCOMPASS HEALTH CORP | EHC | 29261A100 | COMMON STOCK | 99,018.0000 | 5,596,497.36 | .49 |
ENERGY RECOVERY INC | ERII | 29270J100 | COMMON STOCK | 53,075.0000 | 1,171,365.25 | .10 |
ENERPAC TOOL GROUP CORP | EPAC | 292765104 | COMMON STOCK | 82,627.0000 | 2,225,145.11 | .20 |
ENGAGESMART INC | 29283F103 | COMMON STOCK | 15,511.0000 | 326,351.44 | .03 | |
ENPRO INDUSTRIES INC | NPO | 29355X107 | COMMON STOCK | 61,121.0000 | 6,570,507.50 | .58 |
ENVISTA HOLDINGS CORP | NVST | 29415F104 | COMMON STOCK | 100,915.0000 | 3,901,373.90 | .34 |
EQUIFAX INC | EFX | 294429105 | COMMON STOCK | 18,800.0000 | 3,807,564.00 | .33 |
EVERCORE INC - A | EVR | 29977A105 | COMMON STOCK | 1,202.0000 | 157,678.36 | .01 |
EVERI HOLDINGS INC | EVRI | 30034T103 | COMMON STOCK | 120,287.0000 | 2,284,250.13 | .20 |
EVERQUOTE INC - CLASS A | EVER | 30041R108 | COMMON STOCK | 228,752.0000 | 3,122,464.80 | .27 |
EXELON CORP | EXC | 30161N101 | COMMON STOCK | 138,900.0000 | 5,610,171.00 | .49 |
EXLSERVICE HOLDINGS INC | EXLS | 302081104 | COMMON STOCK | 26,566.0000 | 4,370,372.66 | .38 |
EXPONENT INC | EXPO | 30214U102 | COMMON STOCK | 1,680.0000 | 172,872.00 | .02 |
EXTRA SPACE STORAGE INC | EXR | 30225T102 | REIT - Real Estate Invesment Trust | 50,100.0000 | 8,248,965.00 | .73 |
EXTREME NETWORKS INC | EXTR | 30226D106 | COMMON STOCK | 175,543.0000 | 3,286,164.96 | .29 |
FLYWIRE CORP-VOTING | FLYW | 302492103 | COMMON STOCK | 82,464.0000 | 2,039,334.72 | .18 |
FTI CONSULTING INC | FCN | 302941109 | COMMON STOCK | 841.0000 | 154,500.11 | .01 |
FASTLY INC - CLASS A | FSLY | 31188V100 | COMMON STOCK | 110,592.0000 | 1,536,122.88 | .14 |
FEDERAL SIGNAL CORP | FSS | 313855108 | COMMON STOCK | 80,103.0000 | 4,227,035.31 | .37 |
FIRST INTERSTATE BANCSYS-A | FIBK | 32055Y201 | COMMON STOCK | 180,800.0000 | 6,425,632.00 | .57 |
FIRST REPUBLIC BANK/CA | FRC | 33616C100 | COMMON STOCK | 39,500.0000 | 4,858,895.00 | .43 |
FLUOR CORP | FLR | 343412102 | COMMON STOCK | 8,415.0000 | 308,578.05 | .03 |
FOOT LOCKER INC | FL | 344849104 | COMMON STOCK | 3,133.0000 | 136,974.76 | .01 |
FORTIVE CORP | FTV | 34959J108 | COMMON STOCK | 82,400.0000 | 5,492,784.00 | .48 |
FORWARD AIR CORP | FWRD | 349853101 | COMMON STOCK | 21,852.0000 | 2,255,344.92 | .20 |
FOX FACTORY HOLDING CORP | FOXF | 35138V102 | COMMON STOCK | 553.0000 | 64,977.50 | .01 |
FULL HOUSE RESORTS INC | FLL | 359678109 | COMMON STOCK | 120,936.0000 | 1,170,660.48 | .10 |
GMS INC | GMS | 36251C103 | COMMON STOCK | 26,417.0000 | 1,603,776.07 | .14 |
GENERAL DYNAMICS CORP | GD | 369550108 | COMMON STOCK | 24,900.0000 | 5,674,959.00 | .50 |
GENTEX CORP | GNTX | 371901109 | COMMON STOCK | 134,100.0000 | 3,828,555.00 | .34 |
GENTHERM INC | THRM | 37253A103 | COMMON STOCK | 35,253.0000 | 2,238,918.03 | .20 |
GLOBAL PAYMENTS INC | GPN | 37940X102 | COMMON STOCK | 42,400.0000 | 4,757,280.00 | .42 |
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO | GT | 382550101 | COMMON STOCK | 175,943.0000 | 1,998,712.48 | .18 |
GREEN PLAINS INC | GPRE | 393222104 | COMMON STOCK | 56,576.0000 | 1,961,489.92 | .17 |
GRID DYNAMICS HOLDINGS INC | GDYN | 39813G109 | COMMON STOCK | 86,825.0000 | 1,011,511.25 | .09 |
H&E EQUIPMENT SERVICES INC | HEES | 404030108 | COMMON STOCK | 60,087.0000 | 3,334,828.50 | .29 |
HAIN CELESTIAL GROUP INC | HAIN | 405217100 | COMMON STOCK | 114,108.0000 | 2,034,545.64 | .18 |
HALOZYME THERAPEUTICS INC | HALO | 40637H109 | COMMON STOCK | 9,981.0000 | 478,988.19 | .04 |
HARMONIC INC | HLIT | 413160102 | COMMON STOCK | 667,333.0000 | 8,802,122.27 | .77 |
HARSCO CORP | HSC | 415864107 | COMMON STOCK | 129,220.0000 | 1,093,201.20 | .10 |
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP | HIG | 416515104 | COMMON STOCK | 74,500.0000 | 5,831,860.00 | .51 |
