Destinations International Equity Fund
Overview
The Destinations International Equity Fund seeks long-term capital appreciation and invests in equity securities of foreign markets, including emerging and frontier markets, across market capitalizations.
Employing a multi-manager approach, the Fund currently allocates assets among the following sub-advisers:
- BAMCO, Inc. is the sub-adviser of Baron Emerging Markets which employs a long-term investment approach that seeks out appropriately capitalized open-ended growth opportunities, exceptional leadership, and sustainable competitive advantages.
- MFS Investment Management is the sub-adviser of MFS International Value which employs a contrarian investment process that seeks companies that are undervalued compared to intrinsic value.
- T. Rowe Price Associates, Inc. is the sub-adviser of T. Rowe Price International Growth which focuses on companies with the potential to achieve long term earnings growth that have a leading market position, technological leadership or proprietary advantage and seasoned management.
- Wasatch Advisors, Inc. is a sub-adviser of Wasatch International Micro Cap which targets inefficient segments of international equity markets with a focus on high-quality companies that offer long duration earnings and revenue growth and are trading at a reasonable valuation.
- Barrow Hanley Global Investors is the sub-adviser of the Barrow Hanley Non-US Value strategy, which invests in undervalued, under-earning companies with stable or improving operating fundamentals and clearly defined upside drivers.
- Loomis Sayles & Company, L.P. is the sub-adviser of the Loomis Sayles Global Emerging Markets strategy, which seeks to provide long-term growth of capital by investing in a mix of high quality companies and transitioning quality companies within industries experiencing secular growth.
- Causeway Capital Management LLC is the sub-adviser of the Causeway International Small Cap strategy, which uses a diverse set of bottom-up and top-down factors to identify international small cap companies that are mispriced relative to underlying business prospects.
I Share Fund performance as of 3/31/23 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annualized | ||||||||||||||
MTD | QTD | YTD | 1 Year | 3 Years | 5 Years | Since Inception | ||||||||
Destinations International Equity Fund |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
FTSE All-World ex US Index |
|
|
|
|
|
|
|
Performance data quoted represents past performance; past performance does not guarantee future results. The investment return and principal value of an investment will fluctuate so that an investor's shares, when redeemed, may be worth more or less than their original cost. Current performance may be lower or higher than the performance quoted. Performance data current to the most recent month-end may be obtained by calling 1-877-771-7979.
*The Fund’s adviser, Brinker Capital Investments, LLC (“Brinker Capital” or the “Adviser”), has contractually agreed to waive a portion of its management fee as necessary to keep the Fund’s management fee from exceeding 0.39% more than the total amount of sub-advisory fees paid by the Adviser. This fee waiver and reimbursement agreement shall remain in effect until June 30, 2023 and may be amended or terminated only with the consent of the Board of Trustees.
FTSE All-World ex US Index: A market cap weighted index designed to provide a broad measure of stock performance throughout the world, with the exception of US-based companies. It consists of companies located in both developed markets and emerging markets.
An investment in the Destinations International Equity Fund is subject to risk, including the possible loss of principal amount invested.
Concentration is the risk that issuers in a single country, a small number of countries, or a particular geographic region or issuers in an industry or sector can react similarly to market, economic, political, regulatory, geopolitical, and other conditions.
Derivatives, such as futures, involve risks different from, or possibly greater than, risks associated with investing directly in securities and other traditional investments. Specific risk issues include tax issues, increased potential for losses and/or costs to the Fund, and a potential reduction in gains to the Fund.
Foreign securities subject the Fund to the risks associated with investing in the particular country of an issuer, including the political, regulatory, economic, social, diplomatic and other conditions or events, as well as risks associated with less developed custody and settlement practices. Foreign securities may be more volatile and less liquid than securities of U.S. companies.
Risks of foreign investment tend to be greater in emerging markets, which tend to be more likely to experience political turmoil or rapid change to market or economic conditions.
Frontier markets, considered to be a subset of emerging markets, generally have smaller economies and less mature capital markets than emerging markets. As a result, the risks are magnified in frontier market countries.
Liquidity risk refers to the possibility that securities cannot be readily sold within seven days at approximately the price at which the Fund has valued them.
With securities lending risk, the Fund may lose money from securities lending if, for example, it is delayed in or prevented from selling the collateral after the loan is made or recovering the securities loaned or if it incurs losses on the reinvestment of cash collateral.
Stocks of smaller companies may be subject to more abrupt or erratic market movements than stocks of larger, more established companies and typically are traded in lower volume, are less liquid. These risks may be heightened with respect to micro-cap companies.
- Ticker: DIEFX
- CUSIP: 10964R301
- Benchmark: FTSE All-World ex US Index
- Inception date: 03/20/2017
- Gross expense ratio: 1.24%
- Net expense ratio: 1.20%*
Daily NAV | Date: | 06/05/2023 |
NAV: $12.10 NAV change: -$0.03 Total assets ($m): $2,163.4
Management team
- Brian Storey CFA, Head of Discretionary Portfolios, Brinker Capital Investments
Brian Storey is a senior portfolio manager at Brinker Capital Investments, a brand entity of Orion Advisor Solutions. In this role, he has portfolio management responsibilities for Brinker Capital’s Destinations program. Brian is involved in all aspects of the investment process for these multi-asset class portfolio solutions, including asset allocation, portfolio construction, manager research, and due diligence.
Prior to joining Brinker Capital, Brian was a Senior Portfolio Manager at First Citizens Bank where he oversaw portfolio construction for the globally-diversified investment strategies utilized by the firm’s private wealth and institutional clients. Previously, he served in various leadership and operational roles during his five years as an officer in the U.S. Coast Guard.
Brian graduated from the United States Coast Guard Academy with a Bachelor of Science in management and earned his Master of Business Administration from Duke University’s Fuqua School of Business where he graduated as a Fuqua scholar. Brian is a CFA® charterholder and holds the FINRA Series 65 designation. He is a member of the CFA® Institute and the CFA® Society North Carolina.
- Grant Engelbart CFA, CAIA, Senior Portfolio Manager, Brinker Capital Investments
Grant Engelbart is a senior portfolio manager at Brinker Capital Investments, a brand entity of Orion Advisor Solutions. In this role, he manages several ETF and mutual fund separate account strategies. He serves on several committees across Brinker Capital’s parent company, Orion Advisor Solutions. Grant first joined Orion in 2007 and returned to the company in 2009. He held several roles in trading and investment research before accepting the role of portfolio manager in 2013.
Prior to joining Brinker Capital Investments, Grant held positions at CLS Investments (which has since rebranded to Brinker Capital Investments), TD Ameritrade, and State Street Corporation. Grant received his Bachelor of Science in finance from the University of Nebraska at Lincoln. He is a CFA® charterholder, holds the Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA) designation, and FINRA Series 65 license. He is a member of the CFA® Society of Nebraska and the CAIA Chicago chapter. In 2018, Grant was named one of the Top Ten Money Managers to Watch by Money Management Executive.
- Michael Hadden CFA, Portfolio Manager, Brinker Capital Investments
Michael Hadden is a portfolio manager at Brinker Capital Investments, a brand entity of Orion Advisor Solutions. In this role, he co-manages a variety of ETF and mutual fund asset allocation strategies, spending considerable time researching the ETF universe while closely monitoring the security selection within portfolios. Previously, he served as an investment analyst and associate portfolio manager for CLS Investments.
Michael joined CLS in 2017. He graduated with honors and high distinction from the University of Nebraska at Lincoln with a Bachelor of Science degree in finance and accounting. He is a CFA® charterholder and holds the FINRA Series 65 license. Michael is a member of the CFA® Society of Nebraska.
Performance
I Share Fund performance as of 3/31/23 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annualized | ||||||||||||||||||||
MTD | QTD | YTD | 1 Year | 3 Years | 5 Years | Since Inception | Inception Date | Gross expense ratio | Net expense ratio* | |||||||||||
Destinations International Equity Fund |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
FTSE All-World ex US Index |
|
|
|
|
|
|
|
Performance data quoted represents past performance; past performance does not guarantee future results. The investment return and principal value of an investment will fluctuate so that an investor's shares, when redeemed, may be worth more or less than their original cost. Current performance may be lower or higher than the performance quoted. Performance data current to the most recent month-end may be obtained by calling 1-877-771-7979.
*The Fund’s adviser, Brinker Capital Investments, LLC (“Brinker Capital” or the “Adviser”), has contractually agreed to waive a portion of its management fee as necessary to keep the Fund’s management fee from exceeding 0.39% more than the total amount of sub-advisory fees paid by the Adviser. This fee waiver and reimbursement agreement shall remain in effect until June 30, 2023 and may be amended or terminated only with the consent of the Board of Trustees.
FTSE All-World ex US Index: A market cap weighted index designed to provide a broad measure of stock performance throughout the world, with the exception of US-based companies. It consists of companies located in both developed markets and emerging markets.
Holdings
Security Description | Ticker Symbol | Security ID | Security Type Description | Quantity | Base Market Value | Percent TNA |
---|---|---|---|---|---|---|
AUSTRALIAN DOLLAR | CASHAUD | CURRENCY | -634.0400 | -412.28 | -.00 | |
BRAZIL REAL | CASHBRL | CURRENCY | 387,795.0000 | 76,453.48 | .00 | |
CANADIAN DOLLAR | CASHCAD | CURRENCY | 42,804.5100 | 31,529.55 | .00 | |
YUAN RENMINBI CHINA | CASHCNY | CURRENCY | 135,249.7500 | 19,018.05 | .00 | |
DANISH KRONE | CASHDKK | CURRENCY | 15,026.1400 | 2,156.23 | .00 | |
EGYPTIAN POUND | CASHEGP | CURRENCY | .3700 | .01 | .00 | |
EURO | CASHEUR | CURRENCY | 2,234,498.5400 | 2,387,785.06 | .10 | |
HONG KONG DOLLAR | CASHHKD | CURRENCY | 941,093.9700 | 120,181.59 | .01 | |
INDIAN RUPEE | CASHINR | CURRENCY | 6,716,028.7800 | 81,219.35 | .00 | |
RUPIAH INDONESIA | CASHIDR | CURRENCY | -4,627,784,579.0800 | -308,724.79 | -.01 | |
YEN JAPAN | CASHJPY | CURRENCY | 4,791,580.5100 | 34,391.38 | .00 | |
MALAYSIAN RINGGIT | CASHMYR | CURRENCY | 18,218.5100 | 3,947.25 | .00 | |
MEXICAN PESO | CASHMXN | CURRENCY | 260,475.3000 | 14,725.64 | .00 | |
NORWEGIAN KRONE | CASHNOK | CURRENCY | -201.2200 | -18.12 | -.00 | |
ZLOTY POLAND | CASHPLN | CURRENCY | .3100 | .07 | .00 | |
SINGAPORE DOLLAR | CASHSGD | CURRENCY | 342,936.4600 | 253,604.33 | .01 | |
SOUTH AFRICA RAND | CASHZAR | CURRENCY | 1,247,828.2400 | 63,263.97 | .00 | |
SOUTH KOREA WON | CASHKRW | CURRENCY | -.4300 | .00 | .00 | |
SWEDISH KRONA | CASHSEK | CURRENCY | 519,418.7400 | 47,851.74 | .00 | |
SWISS FRANC | CASHCHF | CURRENCY | 158,613.1900 | 174,156.67 | .01 | |
NEW TAIWAN DOLLAR | CASHTWD | CURRENCY | 903,347.5700 | 29,407.76 | .00 | |
BAHT THAILAND | CASHTHB | CURRENCY | -908,498.8800 | -26,185.30 | -.00 | |
UAE DIRHAM | CASHAED | CURRENCY | 16.0200 | 4.36 | .00 | |
BRITISH POUNDS | CASHGBP | CURRENCY | 92,074.8100 | 114,513.44 | .00 | |
US DOLLARS | CASHUSD | CURRENCY | 85,597,659.5400 | 85,597,659.54 | 3.68 | |
GRAINCORP LTD-A /AUD/ | 6102331 | COMMON STOCK | 316,567.0000 | 1,573,116.67 | .07 | |
CHARTER HALL RETAIL REIT /AUD/ | 6225595 | REIT - Real Estate Invesment Trust | 188,716.0000 | 456,743.70 | .02 | |
PRO MEDICUS LTD /AUD/ | 6292782 | COMMON STOCK | 85,582.0000 | 3,296,504.35 | .14 | |
EAGERS AUTOMOTIVE LTD /AUD/ | 6296201 | COMMON STOCK | 60,765.0000 | 486,925.09 | .02 | |
RAMELIUS RESOURCES LTD /AUD/ | RMS | 6586872 | COMMON STOCK | 479,264.0000 | 429,599.87 | .02 |
JB HI-FI LTD /AUD/ | 6702623 | COMMON STOCK | 98,816.0000 | 2,733,324.46 | .12 | |
SUPER RETAIL GROUP LTD /AUD/ | B01C7R0 | COMMON STOCK | 84,992.0000 | 629,246.12 | .03 | |
METCASH LTD /AUD/ | MTS | B0744W4 | COMMON STOCK | 665,893.0000 | 1,535,162.44 | .07 |
WHITEHAVEN COAL LTD /AUD/ | WHC | B1XQXC4 | COMMON STOCK | 383,163.0000 | 1,403,689.26 | .06 |
PERENTI LTD /AUD/ | BKRKNV4 | COMMON STOCK | 818,995.0000 | 624,035.32 | .03 | |
WOODSIDE ENERGY GR NPV /AUD/ | BMGT167 | COMMON STOCK | 357,012.0000 | 7,913,808.95 | .34 | |
HELIA GROUP LTD /AUD/ | BP5HL07 | COMMON STOCK | 225,186.0000 | 482,922.31 | .02 | |
JOHNS LYNG GROUP LTD /AUD/ | BYPHBX3 | COMMON STOCK | 893,121.0000 | 3,668,767.89 | .16 | |
RAIFFEISEN BANK INTERNAT /EUR/ | B0704T9 | COMMON STOCK | 103,298.0000 | 1,516,244.31 | .07 | |
PROXIMUS /EUR/ | B00D9P6 | COMMON STOCK | 128,582.0000 | 1,000,110.57 | .04 | |
HISCOX LTD /GBP/ | BVZHXQ9 | COMMON STOCK | 159,912.0000 | 2,340,311.02 | .10 | |
SKYWORTH GROUP LTD /HKD/ | 6228828 | COMMON STOCK | 992,000.0000 | 494,997.18 | .02 | |
KERRY PROPERTIES LTD /HKD/ | 6486314 | COMMON STOCK | 552,500.0000 | 1,205,247.50 | .05 | |
GOLDEN OCEAN GROUP LTD /NOK/ | BDCHQL2 | COMMON STOCK | 140,746.0000 | 1,004,450.60 | .04 | |
HAFNIA LTD /NOK/ | BJK0P85 | COMMON STOCK | 147,649.0000 | 699,234.65 | .03 | |
CREDICORP LTD | BAP | G2519Y108 | COMMON STOCK | 20,263.0000 | 2,623,045.35 | .11 |
SUZANO SA /BRL/ | B02GKC7 | COMMON STOCK | 552,409.0000 | 4,876,855.67 | .21 | |
LOCALIZA RENT A CAR /BRL/ | B08K3S0 | COMMON STOCK | 480,883.0000 | 5,881,746.21 | .25 | |
LOJAS RENNER S.A. /BRL/ | LREN3 | B0CGYD6 | COMMON STOCK | 1,026,053.0000 | 3,934,453.97 | .17 |
CIA SANEAMENTO MINAS GER /BRL/ | CSMG3 | B0YBZJ2 | COMMON STOCK | 243,000.0000 | 955,270.78 | .04 |
TOTVS SA /BRL/ | B10LQP6 | COMMON STOCK | 1,003,800.0000 | 5,691,557.68 | .24 | |
RAIA DROGASIL SA /BRL/ | B7FQV64 | COMMON STOCK | 359,112.0000 | 2,005,725.80 | .09 | |
CIA DE SANEAMENTO DO PA- /BRL/ | BF0WB74 | OTHER EQUITY | 104,100.0000 | 415,595.49 | .02 | |
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCA /BRL/ | BG36ZK1 | COMMON STOCK | 364,038.0000 | 955,973.85 | .04 | |
AERIS INDUSTRIA E COMERC /BRL/ | BMXWTH6 | COMMON STOCK | 503,742.0000 | 147,975.39 | .01 | |
PET CENTER COMERCIO E PA /BRL/ | BN6KT07 | COMMON STOCK | 568,900.0000 | 813,146.90 | .03 | |
LOCALIZA RENT A CAR SA /BRL/ | BPH13Z6 | COMMON STOCK | 2,068.0000 | 25,073.83 | .00 | |
PETROLEO BRASIL-SP PREF ADR | PBR A | 71654V101 | COMMON STOCK | 201,874.0000 | 2,075,264.72 | .09 |
AGF MANAGEMENT LTD-CLASS /CAD/ | AGF/B | 001092105 | COMMON STOCK | 334,107.0000 | 1,732,552.50 | .07 |
ARTIS REAL ESTATE INVEST /CAD/ | 04315L105 | REIT - Real Estate Invesment Trust | 140,265.0000 | 718,062.57 | .03 | |
CELESTICA INC /CAD/ | CLS | 15101Q108 | COMMON STOCK | 63,424.0000 | 808,684.03 | .03 |
AGNICO EAGLE MINES LIMITED/CAD | AEM | 2009823 | COMMON STOCK | 72,874.0000 | 3,708,114.26 | .16 |
CONSTELLATION SOFTWARE I /CAD/ | CSU | 21037X100 | COMMON STOCK | 2,269.0000 | 4,626,263.03 | .20 |
DEFINITY FINANCIAL CORP /CAD/ | 24477T100 | COMMON STOCK | 46,076.0000 | 1,231,996.76 | .05 | |
ENBRIDGE INC /CAD/ | ENB | 2466149 | COMMON STOCK | 410,600.0000 | 14,453,870.06 | .62 |
EQB INC /CAD/ | 26886R104 | COMMON STOCK | 52,136.0000 | 2,534,218.21 | .11 | |
NATIONAL BANK OF CANADA /CAD/ | 633067103 | COMMON STOCK | 51,658.0000 | 3,703,120.62 | .16 | |
PAREX RESOURCES INC /CAD/ | 69946Q104 | COMMON STOCK | 114,290.0000 | 2,300,784.99 | .10 | |
RUSSEL METALS INC /CAD/ | 781903604 | COMMON STOCK | 74,812.0000 | 1,962,878.20 | .08 | |
STELCO HOLDINGS INC /CAD/ | 858522105 | COMMON STOCK | 13,391.0000 | 419,011.26 | .02 | |
TMX GROUP LTD /CAD/ | 87262K105 | COMMON STOCK | 56,901.0000 | 6,193,055.22 | .27 | |
TECSYS INC /CAD/ | 878950104 | COMMON STOCK | 17,870.0000 | 329,468.25 | .01 | |
TELUS INTERNATIONAL CDA /CAD/ | 87975H100 | COMMON STOCK | 66,434.0000 | 1,032,526.08 | .04 | |
WHEATON PRECIOUS METALS /CAD/ | 962879102 | COMMON STOCK | 78,650.0000 | 3,564,045.37 | .15 | |
CANFOR CORP /CAD/ | B18P4F6 | COMMON STOCK | 97,104.0000 | 1,372,588.21 | .06 | |
FRANCO-NEVADA CORP /CAD/ | B29NF31 | COMMON STOCK | 99,520.0000 | 14,461,774.90 | .62 | |
SUNCOR ENERGY INC /CAD/ | B3NB1P2 | COMMON STOCK | 812,144.0000 | 22,750,321.39 | .98 | |
CRESCENT POINT ENERGY CORP COMMON/CAD/_ | B67C8W8 | COMMON STOCK | 97,886.0000 | 617,195.17 | .03 | |
ELEMENT FLEET MANAGEMENT /CAD/ | B7FNMQ2 | COMMON STOCK | 31,206.0000 | 473,284.87 | .02 | |
INTERFOR CORP /CAD/ | BMJ71W4 | COMMON STOCK | 110,959.0000 | 1,622,374.89 | .07 | |
CANADIAN NATL RAILWAY CO | CNI | 136375102 | COMMON STOCK | 26,200.0000 | 2,953,526.00 | .13 |
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY | 13646K108 | COMMON STOCK | 72,226.0000 | 5,503,621.20 | .24 | |
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE | DSGX | 249906108 | COMMON STOCK | 18,541.0000 | 1,433,775.53 | .06 |
SHOPIFY INC - CLASS A | 82509L107 | COMMON STOCK | 58,112.0000 | 3,323,425.28 | .14 | |
WASTE CONNECTIONS INC | 94106B101 | COMMON STOCK | 21,031.0000 | 2,873,886.15 | .12 | |
INTER & CO INC - BDR /BRL/ | BQ1Q9N4 | COMMON STOCK | 60,389.0000 | 151,201.68 | .01 | |
KINGDEE INTERNATIONAL SF /HKD/ | 6327587 | COMMON STOCK | 6,386,815.0000 | 8,450,768.59 | .36 | |
SINO BIOPHARMACEUTICAL /HKD/ | B00XSF9 | COMMON STOCK | 18,621,000.0000 | 8,852,670.14 | .38 | |
CHINA MENGNIU DAIRY CO /HKD/ | B01B1L9 | COMMON STOCK | 822,834.0000 | 3,187,712.15 | .14 | |
SHENZHOU INTERNATIONAL G /HKD/ | B0MP1B0 | COMMON STOCK | 688,934.0000 | 5,561,849.89 | .24 | |
FUFENG GROUP LTD /HKD/ | B1P1JS5 | COMMON STOCK | 671,000.0000 | 365,078.12 | .02 | |
KINGSOFT CORP LTD /HKD/ | B27WRM3 | COMMON STOCK | 479,499.0000 | 1,740,159.77 | .07 | |
MEITUAN-CLASS B /HKD/ | BGJW376 | COMMON STOCK | 7,822.0000 | 109,690.72 | .00 | |
BUDWEISER BREWING CO APA /HKD/ | BKDXJH5 | COMMON STOCK | 547,451.0000 | 1,376,727.41 | .06 | |
JD.COM INC - CL A /HKD/ | BKPQZT6 | COMMON STOCK | 5,570.0000 | 90,438.17 | .00 | |
KUAISHOU TECHNOLOGY /HKD/ | BLC90T0 | COMMON STOCK | 71,300.0000 | 480,488.68 | .02 | |
TENCENT HOLDINGS LTD /HKD/ | BMMV2K8 | COMMON STOCK | 181,085.0000 | 7,177,109.50 | .31 | |
JD HEALTH INTERNATIONAL /HKD/ | BMW8R04 | COMMON STOCK | 289,050.0000 | 1,782,560.38 | .08 | |
CK HUTCHISON HOLDINGS LT /HKD/ | BW9P816 | COMMON STOCK | 1,727,500.0000 | 10,431,885.97 | .45 | |
SILERGY CORP /TWD/ | BH4DMW9 | COMMON STOCK | 88,000.0000 | 1,145,766.17 | .05 | |
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | BABA | 01609W102 | COMMON STOCK | 127,065.0000 | 10,108,020.75 | .43 |
BAIDU INC | BIDU | 056752108 | COMMON STOCK | 10,075.0000 | 1,237,713.75 | .05 |
FINVOLUTION GROUP-ADR | FINV | 31810T101 | COMMON STOCK | 125,781.0000 | 485,514.66 | .02 |
FULL TRUCK ALLIANCE -SPN ADR | YMM | 35969L108 | COMMON STOCK | 245,277.0000 | 1,425,059.37 | .06 |
HELLO GROUP INC -SPN ADR | 423403104 | COMMON STOCK | 305,410.0000 | 2,464,658.70 | .11 | |
JD.COM INC-ADR | JD | 47215P106 | COMMON STOCK | 37,613.0000 | 1,226,183.80 | .05 |
KANZHUN LTD - ADR | BZ | 48553T106 | COMMON STOCK | 42,405.0000 | 588,157.35 | .03 |
SEA LTD-ADR | SE | 81141R100 | COMMON STOCK | 28,840.0000 | 1,655,704.40 | .07 |
TENCENT HOLDINGS LTD-UNS ADR | TCEHY | 88032Q109 | COMMON STOCK | 10,986.0000 | 434,276.58 | .02 |
VNET GROUP INC-ADR | VNET | 90138A103 | COMMON STOCK | 472,174.0000 | 1,213,487.18 | .05 |
ZAI LAB LTD-ADR | ZLAB | 98887Q104 | COMMON STOCK | 32,871.0000 | 1,067,978.79 | .05 |
STONECO LTD-A | STNE | BGKG6M3 | COMMON STOCK | 89,363.0000 | 1,119,718.39 | .05 |
XP INC - CLASS A | XP | BK4Y052 | COMMON STOCK | 62,867.0000 | 1,109,602.55 | .05 |
AFYA LTD-CLASS A | AFYA | BKF9D57 | COMMON STOCK | 54,249.0000 | 636,340.77 | .03 |
LUFAX HOLDING LTD-ADR | BNDK6G5 | COMMON STOCK | 265,648.0000 | 340,029.44 | .01 | |
SHANGHAI HENLIUS BIOTECH /HKD/ | BKLJK94 | COMMON STOCK | 55,880.0000 | 72,811.19 | .00 | |
HANGZHOU TIGERMED CONSUL /CNH/ | BD5CCK5 | COMMON STOCK | 43,289.0000 | 491,091.37 | .02 | |
VENUSTECH GROUP INC-A /CNH/ | BD5CJQ0 | COMMON STOCK | 316,391.0000 | 1,401,465.89 | .06 | |
GLODON CO LTD-A /CNH/ | BD5CK01 | COMMON STOCK | 228,268.0000 | 1,101,946.28 | .05 | |
SHENZHEN INOVANCE TECHNO /CNH/ | BD5CMN8 | COMMON STOCK | 293,200.0000 | 2,432,798.22 | .10 | |
YUNNAN BAIYAO GROUP CO L /CNH/ | BD5CP95 | COMMON STOCK | 155,004.0000 | 1,172,413.97 | .05 | |
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A /CNH/ | BD5CPG2 | COMMON STOCK | 70,943.0000 | 1,605,456.11 | .07 | |
MIDEA GROUP CO LTD-A /CNH/ | BD5CPP1 | COMMON STOCK | 179,366.0000 | 1,292,846.35 | .06 | |
ESTUN AUTOMATION CO LTD- /CNH/ | BFCCQJ9 | COMMON STOCK | 571,520.0000 | 2,029,655.35 | .09 | |
SHENZHEN MINDRAY BIO-MED /CNH/ | BHQK864 | COMMON STOCK | 33,395.0000 | 1,409,407.71 | .06 | |
SHANDONG PHARMACEUTICAL /CNH/ | BMVB2W1 | COMMON STOCK | 358,200.0000 | 1,302,778.01 | .06 | |
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A /CNY/ | BP3R2F1 | COMMON STOCK | 41,565.0000 | 9,522,414.63 | .41 | |
INNER MONGOLIA YILI INDU /CNY/ | BP3R2V7 | COMMON STOCK | 732,400.0000 | 2,963,072.79 | .13 | |
NARI TECHNOLOGY DEVELOPM /CNY/ | BP3R444 | COMMON STOCK | 1,013,675.0000 | 3,906,133.03 | .17 | |
CHINA TOURISM GROUP DUTY /CNH/ | BP3R466 | COMMON STOCK | 10,550.0000 | 182,313.27 | .01 | |
FUYAO GROUP GLASS INDUST /CNY/ | BP3R6K4 | COMMON STOCK | 87,700.0000 | 399,532.01 | .02 | |
JIANGSU HENGLI HIGHPRESS /CNY/ | BP3RFJ6 | COMMON STOCK | 198,927.0000 | 1,524,509.12 | .07 | |
FIX PRICE GROUP PLC-GDR 144A | 33835G106 | COMMON STOCK | 322,796.0000 | 12,911.84 | .00 | |
FIX PRICE GROUP PLC-GDR REGS | 33835G205 | COMMON STOCK | 70,391.0000 | 2,815.64 | .00 | |
OZON HOLDINGS PLC - ADR | OZON | 69269L104 | COMMON STOCK | 102,511.0000 | 20,502.20 | .00 |
TCS GROUP HOLDING-GDR REG S | BF233S0 | COMMON STOCK | 16,006.0000 | 1.60 | .00 | |
GENMAB A/S /DKK/ | GEN | 4595739 | COMMON STOCK | 5,925.0000 | 2,323,205.00 | .10 |
JYSKE BANK-REG /DKK/ | JYSK | B0386J1 | COMMON STOCK | 28,319.0000 | 1,952,327.57 | .08 |
SYDBANK A/S /DKK/ | SYDB | B06JSP1 | COMMON STOCK | 37,551.0000 | 1,574,076.83 | .07 |
D/S NORDEN /DKK/ | B1WP656 | COMMON STOCK | 19,184.0000 | 994,478.93 | .04 | |
NOVOZYMES A/S-B SHARES /DKK/ | B798FW0 | COMMON STOCK | 62,271.0000 | 3,004,207.06 | .13 | |
ROYAL UNIBREW /DKK/ | BX8ZX20 | COMMON STOCK | 13,266.0000 | 1,130,606.20 | .05 | |
SCANDINAVIAN TOBACCO GRO /DKK/ | BYZGMM6 | COMMON STOCK | 24,936.0000 | 410,757.53 | .02 | |
NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR | NVO | 670100205 | COMMON STOCK | 31,500.0000 | 5,054,490.00 | .22 |
OUTOKUMPU OYJ /EUR/ | 4665148 | COMMON STOCK | 299,425.0000 | 1,640,699.80 | .07 | |
MUSTI GROUP OY /EUR/ | BKT6105 | COMMON STOCK | 35,872.0000 | 735,487.25 | .03 | |
TALENOM OYJ /EUR/ | BWVFL82 | COMMON STOCK | 175,152.0000 | 1,415,659.51 | .06 | |
VEOLIA ENVIRONNEMENT /EUR/ | 4031879 | COMMON STOCK | 229,974.0000 | 6,784,474.64 | .29 | |
L'OREAL /EUR/ | OR | 4057808 | COMMON STOCK | 11,810.0000 | 5,044,555.18 | .22 |
