Destinations International Equity Fund
Overview
The Destinations International Equity Fund seeks long-term capital appreciation and invests in equity securities of foreign markets, including emerging and frontier markets, across market capitalizations.
Employing a multi-manager approach, the Fund currently allocates assets among the following sub-advisers:
- BAMCO, Inc. is the sub-adviser of Baron Emerging Markets which employs a long-term investment approach that seeks out appropriately capitalized open-ended growth opportunities, exceptional leadership, and sustainable competitive advantages.
- MFS Investment Management is the sub-adviser of MFS International Value which employs a contrarian investment process that seeks companies that are undervalued compared to intrinsic value.
- T. Rowe Price Associates, Inc. is the sub-adviser of T. Rowe Price International Growth which focuses on companies with the potential to achieve long term earnings growth that have a leading market position, technological leadership or proprietary advantage and seasoned management.
- Wasatch Advisors, Inc. is a sub-adviser of Wasatch International Micro Cap which targets inefficient segments of international equity markets with a focus on high-quality companies that offer long duration earnings and revenue growth and are trading at a reasonable valuation.
- Barrow Hanley Global Investors is the sub-adviser of the Barrow Hanley Non-US Value strategy, which invests in undervalued, under-earning companies with stable or improving operating fundamentals and clearly defined upside drivers.
I Share Fund performance as of 3/31/2022 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annualized | ||||||||||||||
MTD | QTD | YTD | 1 Year | 3 Years | 5 Years | Since Inception | ||||||||
Destinations International Equity Fund |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
FTSE All-World ex US Index |
|
|
|
|
|
|
|
Performance data quoted represents past performance; past performance does not guarantee future results. The investment return and principal value of an investment will fluctuate so that an investor's shares, when redeemed, may be worth more or less than their original cost. Current performance may be lower or higher than the performance quoted. Performance data current to the most recent month-end may be obtained by calling 1-877-771-7979.
*The Fund’s adviser, Brinker Capital Investments, LLC (“Brinker Capital” or the “Adviser”), has contractually agreed to waive a portion of its management fee as necessary to keep the Fund’s management fee from exceeding 0.39% more than the total amount of sub-advisory fees paid by the Adviser. This fee waiver and reimbursement agreement shall remain in effect until June 30, 2022 and may be amended or terminated only with the consent of the Board of Trustees.
FTSE All-World ex US Index: A market cap weighted index designed to provide a broad measure of stock performance throughout the world, with the exception of US-based companies. It consists of companies located in both developed markets and emerging markets.
An investment in the Destinations International Equity Fund is subject to risk, including the possible loss of principal amount invested.
Concentration is the risk that issuers in a single country, a small number of countries, or a particular geographic region or issuers in an industry or sector can react similarly to market, economic, political, regulatory, geopolitical, and other conditions.
Derivatives, such as futures, involve risks different from, or possibly greater than, risks associated with investing directly in securities and other traditional investments. Specific risk issues include tax issues, increased potential for losses and/or costs to the Fund, and a potential reduction in gains to the Fund.
Foreign securities subject the Fund to the risks associated with investing in the particular country of an issuer, including the political, regulatory, economic, social, diplomatic and other conditions or events, as well as risks associated with less developed custody and settlement practices. Foreign securities may be more volatile and less liquid than securities of U.S. companies.
Risks of foreign investment tend to be greater in emerging markets, which tend to be more likely to experience political turmoil or rapid change to market or economic conditions.
Frontier markets, considered to be a subset of emerging markets, generally have smaller economies and less mature capital markets than emerging markets. As a result, the risks are magnified in frontier market countries.
Liquidity risk refers to the possibility that securities cannot be readily sold within seven days at approximately the price at which the Fund has valued them.
With securities lending risk, the Fund may lose money from securities lending if, for example, it is delayed in or prevented from selling the collateral after the loan is made or recovering the securities loaned or if it incurs losses on the reinvestment of cash collateral.
Stocks of smaller companies may be subject to more abrupt or erratic market movements than stocks of larger, more established companies and typically are traded in lower volume, are less liquid. These risks may be heightened with respect to micro-cap companies.
- Ticker: DIEFX
- CUSIP: 10964R301
- Benchmark: FTSE All-World ex US Index
- Inception date: 03/20/2017
- Gross expense ratio: 1.25%
- Net expense ratio: 1.24%*
Daily NAV | Date: | 05/13/2022 |
NAV: $11.77 NAV change: $0.29 Total assets ($m): $2,133.0
Management team
- Amy L. Magnotta Head of Discretionary Portfolios
Amy L. Magnotta, CFA, is Head of Discretionary Portfolios at Brinker Capital with portfolio management responsibilities for the Destinations program. Ms. Magnotta joined Brinker Capital in 2006 as a senior analyst and has been portfolio manager for the Destinations program since 2007. Prior to joining Brinker Capital, Ms. Magnotta was an associate at Franklin Park Associates from 2004 to 2006 and an associate at BlackRock from 2001 to 2004. Ms. Magnotta has a B.S. in Finance from Lehigh University.
- Leigh A. Lowman Senior Portfolio Manager
Leigh A. Lowman, CFA is Senior Portfolio Manager at Brinker Capital with portfolio management responsibilities for the Destinations program. Prior to joining Brinker Capital in 2015, Ms. Lowman was an outreach analyst for The Investment Fund for Foundations (TIFF) and a senior associate for Mondrian Investment Partners. Ms. Lowman was previously at Brinker Capital from 2004 to 2010 as an investment associate and operations analyst. Ms. Lowman has a B.A. in Economics from Wittenberg University.
Performance
I Share Fund performance as of 3/31/2022 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annualized | ||||||||||||||||||||
MTD | QTD | YTD | 1 Year | 3 Years | 5 Years | Since Inception | Inception Date | Gross expense ratio | Net expense ratio* | |||||||||||
Destinations International Equity Fund |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
FTSE All-World ex US Index |
|
|
|
|
|
|
|
Performance data quoted represents past performance; past performance does not guarantee future results. The investment return and principal value of an investment will fluctuate so that an investor's shares, when redeemed, may be worth more or less than their original cost. Current performance may be lower or higher than the performance quoted. Performance data current to the most recent month-end may be obtained by calling 1-877-771-7979.
*The Fund’s adviser, Brinker Capital Investments, LLC (“Brinker Capital” or the “Adviser”), has contractually agreed to waive a portion of its management fee as necessary to keep the Fund’s management fee from exceeding 0.39% more than the total amount of sub-advisory fees paid by the Adviser. This fee waiver and reimbursement agreement shall remain in effect until June 30, 2022 and may be amended or terminated only with the consent of the Board of Trustees.
FTSE All-World ex US Index: A market cap weighted index designed to provide a broad measure of stock performance throughout the world, with the exception of US-based companies. It consists of companies located in both developed markets and emerging markets.
Holdings
Security Description | Ticker Symbol | Security ID | Security Type Description | Quantity | Base Market Value | Percent TNA |
---|---|---|---|---|---|---|
AUSTRALIAN DOLLAR | CASHAUD | CURRENCY | 94,103.1000 | 66,493.25 | .00 | |
BRAZIL REAL | CASHBRL | CURRENCY | 291,186.5100 | 58,918.40 | .00 | |
CANADIAN DOLLAR | CASHCAD | CURRENCY | 253,304.0000 | 197,185.12 | .01 | |
DANISH KRONE | CASHDKK | CURRENCY | 104,013.4500 | 14,749.50 | .00 | |
EGYPTIAN POUND | CASHEGP | CURRENCY | 868.0100 | 46.94 | .00 | |
EURO | CASHEUR | CURRENCY | 1,431,847.1900 | 1,510,312.38 | .06 | |
HONG KONG DOLLAR | CASHHKD | CURRENCY | 1,235,815.7600 | 157,489.95 | .01 | |
INDIAN RUPEE | CASHINR | CURRENCY | 7,038,909.1700 | 91,969.80 | .00 | |
RUPIAH INDONESIA | CASHIDR | CURRENCY | 693,613,251.6500 | 47,845.29 | .00 | |
SHEKEL ISRAEL | CASHILS | CURRENCY | -5.8800 | -1.76 | -.00 | |
YEN JAPAN | CASHJPY | CURRENCY | 78,477,584.7100 | 604,766.96 | .02 | |
MALAYSIAN RINGGIT | CASHMYR | CURRENCY | .0400 | .01 | .00 | |
NEW ZEALAND DOLLAR | CASHNZD | CURRENCY | 3.8000 | 2.45 | .00 | |
NORWEGIAN KRONE | CASHNOK | CURRENCY | 1.5100 | .16 | .00 | |
PAKISTAN RUPEE | CASHPKR | CURRENCY | .0100 | .00 | .00 | |
ZLOTY POLAND | CASHPLN | CURRENCY | 867,398.5000 | 195,747.99 | .01 | |
SAUDI RIYAL | CASHSAR | CURRENCY | 6,408.3000 | 1,708.52 | .00 | |
SINGAPORE DOLLAR | CASHSGD | CURRENCY | 772.3600 | 558.47 | .00 | |
SOUTH AFRICA RAND | CASHZAR | CURRENCY | 453,244.5400 | 28,681.28 | .00 | |
SOUTH KOREA WON | CASHKRW | CURRENCY | 195,195,869.5700 | 154,584.26 | .01 | |
SWEDISH KRONA | CASHSEK | CURRENCY | 4,656,479.0600 | 474,231.50 | .02 | |
SWISS FRANC | CASHCHF | CURRENCY | 592,781.2700 | 609,418.39 | .02 | |
NEW TAIWAN DOLLAR | CASHTWD | CURRENCY | .5700 | .02 | .00 | |
BAHT THAILAND | CASHTHB | CURRENCY | .1200 | .00 | .00 | |
UAE DIRHAM | CASHAED | CURRENCY | 16.0200 | 4.36 | .00 | |
BRITISH POUNDS | CASHGBP | CURRENCY | 64,569.4000 | 81,192.79 | .00 | |
US DOLLARS | CASHUSD | CURRENCY | 74,333,954.7900 | 74,333,954.79 | 3.04 | |
PRO MEDICUS LTD /AUD/ | 6292782 | COMMON STOCK | 191,678.0000 | 6,232,134.51 | .25 | |
JOHNS LYNG GROUP LTD /AUD/ | BYPHBX3 | COMMON STOCK | 1,646,447.0000 | 10,242,857.21 | .42 | |
ELMO SOFTWARE LTD /AUD/ | BYW5KB1 | COMMON STOCK | 665,576.0000 | 1,442,780.08 | .06 | |
ERSTE GROUP BANK AG /EUR/ | 5289837 | COMMON STOCK | 21,899.0000 | 676,397.38 | .03 | |
HISCOX LTD /GBP/ | BVZHXQ9 | COMMON STOCK | 161,058.0000 | 1,906,994.90 | .08 | |
CK INFRASTRUCTURE HOLDIN /HKD/ | BYVS6J1 | COMMON STOCK | 2,364,500.0000 | 15,909,109.44 | .65 | |
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD | 6434915 | COMMON STOCK | 2,374,200.0000 | 11,052,722.47 | .45 | |
CREDICORP LTD | BAP | G2519Y108 | COMMON STOCK | 22,249.0000 | 3,090,163.61 | .13 |
SUZANO SA /BRL/ | B02GKC7 | COMMON STOCK | 931,821.0000 | 9,353,656.23 | .38 | |
LOCALIZA RENT A CAR /BRL/ | B08K3S0 | COMMON STOCK | 332,371.0000 | 3,560,301.23 | .15 | |
MAGAZINE LUIZA SA /BRL/ | B4975P9 | COMMON STOCK | 1,511,943.0000 | 1,492,914.46 | .06 | |
AZUL SA /BRL/ | BD97PR4 | COMMON STOCK | 137,919.0000 | 613,103.56 | .03 | |
HAPVIDA PARTICIPACOES E /BRL/ | BF4J7N9 | COMMON STOCK | 989,889.0000 | 1,756,571.27 | .07 | |
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCA /BRL/ | BG36ZK1 | COMMON STOCK | 738,866.0000 | 1,988,369.11 | .08 | |
BANCO INTER SA-UNITS /BRL/ | BK8XXW3 | OTHER EQUITY | 224,434.0000 | 688,896.40 | .03 | |
AERIS INDUSTRIA E COMERC /BRL/ | BMXWTH6 | COMMON STOCK | 994,265.0000 | 981,751.69 | .04 | |
AMERICANAS SA /BRL/ | BN925F7 | COMMON STOCK | 260,636.0000 | 1,265,684.11 | .05 | |
REDE D'OR SAO LUIZ SA /BRL/ | BNDQ8P6 | COMMON STOCK | 288,957.0000 | 2,147,503.26 | .09 | |
AZUL SA-ADR | AZUL | 05501U106 | COMMON STOCK | 22,897.0000 | 306,361.86 | .01 |
AGNICO EAGLE MINES LIMITED/CAD | AEM | 2009823 | COMMON STOCK | 69,723.0000 | 4,058,762.21 | .17 |
CONSTELLATION SOFTWARE I /CAD/ | CSU | 21037X100 | COMMON STOCK | 2,597.0000 | 4,087,495.24 | .17 |
DEFINITY FINANCIAL CORP /CAD/ | 24477T100 | COMMON STOCK | 29,234.0000 | 762,823.98 | .03 | |
ENBRIDGE INC /CAD/ | ENB | 2466149 | COMMON STOCK | 388,400.0000 | 16,949,792.93 | .69 |
EQUITABLE GROUP INC /CAD/ | 294505102 | COMMON STOCK | 156,106.0000 | 7,005,691.19 | .29 | |
SUN LIFE FINANCIAL INC /CAD/ | 866796105 | COMMON STOCK | 66,095.0000 | 3,288,285.42 | .13 | |
TMX GROUP LTD /CAD/ | 87262K105 | COMMON STOCK | 83,756.0000 | 8,527,516.15 | .35 | |
TELUS INTERNATIONAL CDA /CAD/ | 87975H100 | COMMON STOCK | 95,057.0000 | 2,060,086.31 | .08 | |
WHEATON PRECIOUS METALS /CAD/ | 962879102 | COMMON STOCK | 69,394.0000 | 3,110,467.48 | .13 | |
FRANCO-NEVADA CORP /CAD/ | B29NF31 | COMMON STOCK | 92,444.0000 | 13,981,021.58 | .57 | |
SUNCOR ENERGY INC /CAD/ | B3NB1P2 | COMMON STOCK | 390,600.0000 | 14,041,653.43 | .57 | |
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD | CP | 13645T100 | COMMON STOCK | 127,171.0000 | 9,311,460.62 | .38 |
SHOPIFY INC - CLASS A | 82509L107 | COMMON STOCK | 7,400.0000 | 3,158,468.00 | .13 | |
WASTE CONNECTIONS INC | 94106B101 | COMMON STOCK | 51,260.0000 | 7,072,342.20 | .29 | |
ASM PACIFIC TECHNOLOGY /HKD/ | 6002453 | COMMON STOCK | 610,500.0000 | 6,168,960.61 | .25 | |
KINGDEE INTERNATIONAL SF /HKD/ | 6327587 | COMMON STOCK | 1,141,607.0000 | 2,324,310.66 | .10 | |
CHINA MENGNIU DAIRY CO /HKD/ | B01B1L9 | COMMON STOCK | 834,311.0000 | 4,488,743.63 | .18 | |
SHENZHOU INTERNATIONAL G /HKD/ | B0MP1B0 | COMMON STOCK | 223,035.0000 | 3,066,243.69 | .13 | |
KINGSOFT CORP LTD /HKD/ | B27WRM3 | COMMON STOCK | 1,083,466.0000 | 3,287,884.20 | .13 | |
CHINA CONCH VENTURE HOLD /HKD/ | BH7HM06 | COMMON STOCK | 1,294,162.0000 | 3,375,748.01 | .14 | |
BUDWEISER BREWING CO APA /HKD/ | BKDXJH5 | COMMON STOCK | 1,198,196.0000 | 2,997,310.29 | .12 | |
JD.COM INC - CL A /HKD/ | BKPQZT6 | COMMON STOCK | 19,389.0000 | 623,456.56 | .03 | |
WUXI BIOLOGICS CAYMAN IN /HKD/ | BL6B9P1 | COMMON STOCK | 486,158.0000 | 3,528,016.62 | .14 | |
GDS HOLDINGS LTD-CL A /HKD/ | BMG40P4 | COMMON STOCK | 152,543.0000 | 607,053.00 | .02 | |
TENCENT HOLDINGS LTD /HKD/ | BMMV2K8 | COMMON STOCK | 336,599.0000 | 15,788,404.79 | .65 | |
JD HEALTH INTERNATIONAL /HKD/ | BMW8R04 | COMMON STOCK | 387,200.0000 | 2,430,609.48 | .10 | |
CHINA CONCH ENVIRONMENT /HKD/ | BNM1NF7 | COMMON STOCK | 2,154,385.0000 | 1,844,980.18 | .08 | |
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | BABA | 01609W102 | COMMON STOCK | 156,811.0000 | 15,224,779.99 | .62 |
BAIDU INC | BIDU | 056752108 | COMMON STOCK | 65,548.0000 | 8,139,095.16 | .33 |
FULL TRUCK ALLIANCE -SPN ADR | YMM | 35969L108 | COMMON STOCK | 454,605.0000 | 2,741,268.15 | .11 |
GDS HOLDINGS LTD - ADR | GDS | 36165L108 | COMMON STOCK | 38,018.0000 | 1,194,525.56 | .05 |
JD.COM INC-ADR | JD | 47215P106 | COMMON STOCK | 38,398.0000 | 2,367,620.68 | .10 |
KANZHUN LTD - ADR | 48553T106 | COMMON STOCK | 24,060.0000 | 566,131.80 | .02 | |
TENCENT HOLDINGS LTD-UNS ADR | TCEHY | 88032Q109 | COMMON STOCK | 24,402.0000 | 1,148,602.14 | .05 |
TRIP.COM GROUP LTD-ADR | TCOM | 89677Q107 | COMMON STOCK | 153,424.0000 | 3,628,477.60 | .15 |
ZAI LAB LTD-ADR | ZLAB | 98887Q104 | COMMON STOCK | 52,061.0000 | 2,080,357.56 | .09 |
STONECO LTD-A | STNE | BGKG6M3 | COMMON STOCK | 145,871.0000 | 1,374,104.82 | .06 |
XP INC - CLASS A | XP | BK4Y052 | COMMON STOCK | 191,862.0000 | 4,721,723.82 | .19 |
AFYA LTD-CLASS A | AFYA | BKF9D57 | COMMON STOCK | 98,544.0000 | 1,488,999.84 | .06 |
CHINA MOLYBDENUM CO LTD- /HKD/ | 3993 | B1VRCG6 | COMMON STOCK | 1,262,357.0000 | 628,935.14 | .03 |
SHANGHAI KINDLY INSTRUME /HKD/ | BK0W9F3 | COMMON STOCK | 59,943.0000 | 115,706.01 | .00 | |
SHANGHAI HENLIUS BIOTECH /HKD/ | BKLJK94 | COMMON STOCK | 224,963.0000 | 552,100.68 | .02 | |
HANGZHOU TIGERMED CONSUL /CNH/ | BD5CCK5 | COMMON STOCK | 158,273.0000 | 2,103,107.10 | .09 | |
BEIJING ORIENTAL YUHONG- /CNH/ | BD5CFP1 | COMMON STOCK | 418,728.0000 | 2,829,581.05 | .12 | |
VENUSTECH GROUP INC-A /CNH/ | BD5CJQ0 | COMMON STOCK | 705,021.0000 | 1,839,452.79 | .08 | |
GLODON CO LTD-A /CNH/ | BD5CK01 | COMMON STOCK | 143,541.0000 | 984,468.85 | .04 | |
HAN'S LASER TECHNOLOGY I /CNH/ | BD5CKS9 | COMMON STOCK | 720,921.0000 | 2,989,656.87 | .12 | |
SHENZHEN INOVANCE TECHNO /CNH/ | BD5CMN8 | COMMON STOCK | 354,300.0000 | 3,040,684.96 | .12 | |
YUNNAN BAIYAO GROUP CO L /CNH/ | BD5CP95 | COMMON STOCK | 252,377.0000 | 2,877,202.35 | .12 | |
GREE ELECTRIC APPLIANCES /CNH/ | BD5CPN9 | COMMON STOCK | 908,900.0000 | 4,239,832.22 | .17 | |
MIDEA GROUP CO LTD-A /CNH/ | BD5CPP1 | COMMON STOCK | 493,415.0000 | 4,196,527.32 | .17 | |
ESTUN AUTOMATION CO LTD- /CNH/ | BFCCQJ9 | COMMON STOCK | 1,169,159.0000 | 2,570,578.92 | .11 | |
SHENZHEN MINDRAY BIO-MED /CNH/ | BHQK864 | COMMON STOCK | 51,337.0000 | 2,395,027.56 | .10 | |
WILL SEMICONDUCTOR LTD-A /CNH/ | BK947V2 | COMMON STOCK | 47,828.0000 | 1,063,586.98 | .04 | |
SHANDONG PHARMACEUTICAL /CNH/ | BMVB2W1 | COMMON STOCK | 451,300.0000 | 1,410,609.06 | .06 | |
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A /CNY/ | BP3R2F1 | COMMON STOCK | 13,265.0000 | 3,619,431.94 | .15 | |
NARI TECHNOLOGY DEVELOPM /CNY/ | BP3R444 | COMMON STOCK | 1,369,736.0000 | 6,526,862.12 | .27 | |
CHINA TOURISM GROUP DUTY /CNH/ | BP3R466 | COMMON STOCK | 98,797.0000 | 2,647,692.97 | .11 | |
CHINA MOLYBDENUM CO LTD- /CNY/ | BP3R574 | COMMON STOCK | 1,574,586.0000 | 1,097,572.88 | .04 | |
YONYOU SOFTWARE CO LTD-A /CNH/ | BP3R6C6 | COMMON STOCK | 410,358.0000 | 1,166,752.84 | .05 | |
JIANGSU HENGLI HIGHPRESS /CNY/ | BP3RFJ6 | COMMON STOCK | 209,367.0000 | 1,432,749.14 | .06 | |
BTG HOTELS GROUP CO LTD /CNY/ | BP3RKH9 | COMMON STOCK | 61,200.0000 | 214,466.25 | .01 | |
ZHEJIANG DINGLI MACHINER /CNH/ | BYZW440 | COMMON STOCK | 345,012.0000 | 1,910,383.09 | .08 | |
ECOPETROL SA-SPONSORED ADR | EC | 279158109 | COMMON STOCK | 869,973.0000 | 14,119,661.79 | .58 |
OZON HOLDINGS PLC - ADR | OZON | 69269L104 | COMMON STOCK | 102,511.0000 | 20,502.20 | .00 |
TCS GROUP HOLDING-GDR REG S | BF233S0 | COMMON STOCK | 30,120.0000 | 3.01 | .00 | |
GENMAB A/S /DKK/ | GEN | 4595739 | COMMON STOCK | 10,278.0000 | 3,625,184.45 | .15 |
JYSKE BANK-REG /DKK/ | JYSK | B0386J1 | COMMON STOCK | 27,312.0000 | 1,498,975.02 | .06 |
SYDBANK A/S /DKK/ | SYDB | B06JSP1 | COMMON STOCK | 36,217.0000 | 1,248,596.34 | .05 |
CBRAIN A/S /DKK/ | B0Y9080 | COMMON STOCK | 40,507.0000 | 1,307,789.01 | .05 | |
NOVOZYMES A/S-B SHARES /DKK/ | B798FW0 | COMMON STOCK | 134,395.0000 | 9,336,637.20 | .38 | |
ROYAL UNIBREW /DKK/ | BX8ZX20 | COMMON STOCK | 28,282.0000 | 2,418,611.09 | .10 | |
MUSTI GROUP OY /EUR/ | BKT6105 | COMMON STOCK | 79,528.0000 | 1,869,475.25 | .08 | |
TALENOM OYJ /EUR/ | BWVFL82 | COMMON STOCK | 331,067.0000 | 3,604,823.94 | .15 | |
VEOLIA ENVIRONNEMENT /EUR/ | 4031879 | COMMON STOCK | 303,708.0000 | 8,752,383.66 | .36 | |
L'OREAL /EUR/ | OR | 4057808 | COMMON STOCK | 35,373.0000 | 12,866,887.67 | .53 |
LVMH MOET HENNESSY LOUIS /EUR/ | MC | 4061412 | COMMON STOCK | 10,355.0000 | 6,625,176.32 | .27 |
THALES SA /EUR/ | HO | 4162791 | COMMON STOCK | 265,494.0000 | 34,005,155.08 | 1.39 |
CAPGEMINI SE /EUR/ | 4163437 | COMMON STOCK | 12,872.0000 | 2,618,138.27 | .11 | |
MICHELIN (CGDE) /EUR/ | 4588364 | COMMON STOCK | 20,287.0000 | 2,507,611.56 | .10 | |
PERNOD RICARD SA /EUR/ | RI | 4682329 | COMMON STOCK | 76,560.0000 | 15,771,780.91 | .64 |
SCHNEIDER ELEC SA /EUR/ | 4834108 | COMMON STOCK | 126,418.0000 | 18,002,401.25 | .74 | |
ESKER SA /EUR/ | 5267639 | COMMON STOCK | 29,483.0000 | 4,947,588.64 | .20 | |
KERING /EUR/ | 5505072 | COMMON STOCK | 10,554.0000 | 5,604,993.01 | .23 | |
SANOFI /EUR/ | 5671735 | COMMON STOCK | 79,049.0000 | 8,318,805.64 | .34 | |
ACCOR SA /EUR/ | AC | 5852842 | COMMON STOCK | 357,598.0000 | 11,620,768.21 | .48 |
AUBAY /EUR/ | 5997323 | COMMON STOCK | 65,330.0000 | 3,766,961.68 | .15 | |
ESSILORLUXOTTICA /EUR/ | 7212477 | COMMON STOCK | 95,120.0000 | 16,134,496.91 | .66 | |
ALSTOM /EUR/ | ALO | B0DJ8Q5 | COMMON STOCK | 874.0000 | 19,023.62 | .00 |
EUTELSAT COMMUNICATIONS /EUR/ | B0M7KJ7 | COMMON STOCK | 55,646.0000 | 618,515.32 | .03 | |
LEGRAND SA /EUR/ | LR | B11ZRK9 | COMMON STOCK | 133,576.0000 | 11,789,372.07 | .48 |
REXEL SA /EUR/ | B1VP0K0 | COMMON STOCK | 453,974.0000 | 9,314,260.47 | .38 | |
VINCI SA /EUR/ | B1XH026 | COMMON STOCK | 95,135.0000 | 9,177,717.74 | .38 | |
DANONE /EUR/ | BN | B1Y9TB3 | COMMON STOCK | 220,501.0000 | 13,254,074.47 | .54 |
AIR LIQUIDE SA /EUR/ | B1YXBJ7 | COMMON STOCK | 9,485.0000 | 1,637,285.77 | .07 | |
DASSAULT SYSTEMES SE /EUR/ | BM8H5Y5 | COMMON STOCK | 125,205.0000 | 5,568,924.91 | .23 | |
DASSAULT AVIATION SA /EUR/ | BMT9L19 | COMMON STOCK | 60,232.0000 | 10,184,525.46 | .42 | |
ADIDAS AG /EUR/ | 4031976 | COMMON STOCK | 15,033.0000 | 3,061,459.64 | .13 | |
NEXUS AG /EUR/ | 4100553 | COMMON STOCK | 133,112.0000 | 6,463,489.06 | .26 | |
GEA GROUP AG /EUR/ | 4557104 | COMMON STOCK | 108,987.0000 | 4,280,979.08 | .18 | |
SAP SE /EUR/ | SAP | 4846288 | COMMON STOCK | 48,440.0000 | 4,995,537.55 | .20 |
BAYER AG-REG /EUR/ | 5069211 | COMMON STOCK | 53,569.0000 | 3,530,375.08 | .14 | |
HENKEL AG & CO KGAA /EUR/ | 5076705 | COMMON STOCK | 283,752.0000 | 18,344,081.25 | .75 | |
BEIERSDORF AG /EUR/ | BEI | 5107401 | COMMON STOCK | 69,348.0000 | 7,007,763.29 | .29 |
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO /EUR/ | 5129074 | COMMON STOCK | 143,140.0000 | 8,964,244.12 | .37 | |
MENSCH UND MASCHINE SOFT /EUR/ | 5289172 | COMMON STOCK | 54,014.0000 | 3,019,512.87 | .12 | |
RHEINMETALL AG /EUR/ | RHM | 5334588 | COMMON STOCK | 128,030.0000 | 28,934,905.33 | 1.18 |
MORPHOSYS AG /EUR/ | 5531000 | COMMON STOCK | 3,094.0000 | 66,284.80 | .00 | |
ELMOS SEMICONDUCTOR SE /EUR/ | ELG | 5695423 | COMMON STOCK | 58,939.0000 | 2,950,454.97 | .12 |
TAG IMMOBILIEN AG /EUR/ | 5735631 | COMMON STOCK | 104,147.0000 | 2,092,174.23 | .09 | |
EVOTEC SE /EUR/ | EVT | 5811917 | COMMON STOCK | 136,920.0000 | 3,325,084.18 | .14 |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG /EUR/ | 5842359 | COMMON STOCK | 457,177.0000 | 8,419,839.58 | .34 | |
SARTORIUS AG-VORZUG /EUR/ | SRT3 | 5843329 | COMMON STOCK | 5,873.0000 | 2,224,284.59 | .09 |
INFINEON TECHNOLOGIES AG /EUR/ | IFX | 5889505 | COMMON STOCK | 92,529.0000 | 2,676,515.22 | .11 |
ATOSS SOFTWARE AG /EUR/ | 5927353 | COMMON STOCK | 43,041.0000 | 6,267,101.85 | .26 | |
ADESSO SE /EUR/ | 5990623 | COMMON STOCK | 17,141.0000 | 3,370,353.87 | .14 | |
DEUTSCHE BOERSE AG /EUR/ | DB1 | 7021963 | COMMON STOCK | 68,080.0000 | 11,930,893.99 | .49 |
SYMRISE AG /EUR/ | SY1 | B1JB4K8 | COMMON STOCK | 54,177.0000 | 6,476,900.43 | .26 |
LEG IMMOBILIEN SE /EUR/ | B9G6L89 | COMMON STOCK | 24,869.0000 | 2,558,405.33 | .10 | |
KION GROUP AG /EUR/ | BB22L96 | COMMON STOCK | 108,514.0000 | 6,118,902.26 | .25 | |
VONOVIA SE /EUR/ | BBJPFY1 | COMMON STOCK | 93,151.0000 | 3,724,246.80 | .15 | |
KNORR-BREMSE AG /EUR/ | BD2P9X9 | COMMON STOCK | 75,849.0000 | 5,464,422.61 | .22 | |
