Destinations International Equity Fund
Overview
The Destinations International Equity Fund seeks long-term capital appreciation and invests in equity securities of foreign markets, including emerging and frontier markets, across market capitalizations.
Employing a multi-manager approach, the Fund currently allocates assets among the following sub-advisers:
- BAMCO, Inc. is the sub-adviser of Baron Emerging Markets which employs a long-term investment approach that seeks out appropriately capitalized open-ended growth opportunities, exceptional leadership, and sustainable competitive advantages.
- MFS Investment Management is the sub-adviser of MFS International Value which employs a contrarian investment process that seeks companies that are undervalued compared to intrinsic value.
- T. Rowe Price Associates, Inc. is the sub-adviser of T. Rowe Price International Growth which focuses on companies with the potential to achieve long term earnings growth that have a leading market position, technological leadership or proprietary advantage and seasoned management.
- Wasatch Advisors, Inc. is a sub-adviser of Wasatch International Micro Cap which targets inefficient segments of international equity markets with a focus on high-quality companies that offer long duration earnings and revenue growth and are trading at a reasonable valuation.
- Barrow Hanley Global Investors is the sub-adviser of the Barrow Hanley Non-US Value strategy, which invests in undervalued, under-earning companies with stable or improving operating fundamentals and clearly defined upside drivers.
- Loomis Sayles & Company, L.P. is the sub-adviser of the Loomis Sayles Global Emerging Markets strategy, which seeks to provide long-term growth of capital by investing in a mix of high quality companies and transitioning quality companies within industries experiencing secular growth.
- Causeway Capital Management LLC is the sub-adviser of the Causeway International Small Cap strategy, which uses a diverse set of bottom-up and top-down factors to identify international small cap companies that are mispriced relative to underlying business prospects.
I Share Fund performance as of 6/30/23 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annualized | ||||||||||||||
MTD | QTD | YTD | 1 Year | 3 Years | 5 Years | Since Inception | ||||||||
Destinations International Equity Fund |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
FTSE All-World ex US Index |
|
|
|
|
|
|
|
Performance data quoted represents past performance; past performance does not guarantee future results. The investment return and principal value of an investment will fluctuate so that an investor's shares, when redeemed, may be worth more or less than their original cost. Current performance may be lower or higher than the performance quoted. Performance data current to the most recent month-end may be obtained by calling 1-877-771-7979.
*The Fund’s adviser, Brinker Capital Investments, LLC (“Brinker Capital” or the “Adviser”), has contractually agreed to waive a portion of its management fee as necessary to keep the Fund’s management fee from exceeding 0.39% more than the total amount of sub-advisory fees paid by the Adviser. This fee waiver and reimbursement agreement shall remain in effect until June 30, 2024 and may be amended or terminated only with the consent of the Board of Trustees.
FTSE All-World ex US Index: A market cap weighted index designed to provide a broad measure of stock performance throughout the world, with the exception of US-based companies. It consists of companies located in both developed markets and emerging markets.
An investment in the Destinations International Equity Fund is subject to risk, including the possible loss of principal amount invested.
Concentration is the risk that issuers in a single country, a small number of countries, or a particular geographic region or issuers in an industry or sector can react similarly to market, economic, political, regulatory, geopolitical, and other conditions.
Derivatives, such as futures, involve risks different from, or possibly greater than, risks associated with investing directly in securities and other traditional investments. Specific risk issues include tax issues, increased potential for losses and/or costs to the Fund, and a potential reduction in gains to the Fund.
Foreign securities subject the Fund to the risks associated with investing in the particular country of an issuer, including the political, regulatory, economic, social, diplomatic and other conditions or events, as well as risks associated with less developed custody and settlement practices. Foreign securities may be more volatile and less liquid than securities of U.S. companies.
Risks of foreign investment tend to be greater in emerging markets, which tend to be more likely to experience political turmoil or rapid change to market or economic conditions.
Frontier markets, considered to be a subset of emerging markets, generally have smaller economies and less mature capital markets than emerging markets. As a result, the risks are magnified in frontier market countries.
Liquidity risk refers to the possibility that securities cannot be readily sold within seven days at approximately the price at which the Fund has valued them.
With securities lending risk, the Fund may lose money from securities lending if, for example, it is delayed in or prevented from selling the collateral after the loan is made or recovering the securities loaned or if it incurs losses on the reinvestment of cash collateral.
Stocks of smaller companies may be subject to more abrupt or erratic market movements than stocks of larger, more established companies and typically are traded in lower volume, are less liquid. These risks may be heightened with respect to micro-cap companies.
- Ticker: DIEFX
- CUSIP: 10964R301
- Benchmark: FTSE All-World ex US Index
- Inception date: 03/20/2017
- Gross expense ratio: 1.26%
- Net expense ratio: 1.16%*
Daily NAV | Date: | 09/22/2023 |
NAV: $12.00 NAV change: $0.00 Total assets ($m): $2,208.2
Management team
- Brian Storey CFA, Deputy CIO of Destinations Portfolios, Brinker Capital Investments
Brian Storey is a senior portfolio manager at Brinker Capital Investments, a brand entity of Orion Advisor Solutions. In this role, he has portfolio management responsibilities for Brinker Capital’s Destinations program. Brian is involved in all aspects of the investment process for these multi-asset class portfolio solutions, including asset allocation, portfolio construction, manager research, and due diligence.
Prior to joining Brinker Capital, Brian was a Senior Portfolio Manager at First Citizens Bank where he oversaw portfolio construction for the globally-diversified investment strategies utilized by the firm’s private wealth and institutional clients. Previously, he served in various leadership and operational roles during his five years as an officer in the U.S. Coast Guard.
Brian graduated from the United States Coast Guard Academy with a Bachelor of Science in management and earned his Master of Business Administration from Duke University’s Fuqua School of Business where he graduated as a Fuqua scholar. Brian is a CFA® charterholder and holds the FINRA Series 65 license. He is a member of the CFA® Institute and the CFA® Society North Carolina.
- Andrew Goins Andrew Goins, CFA, Senior Portfolio Manager
Andrew Goins is a senior portfolio manager at Brinker Capital Investments, a brand entity of Orion Advisor Solutions. In this role, he has portfolio management responsibilities for Brinker Capital’s Destinations program. Andrew is involved in all aspects of the investment process for these multi-asset class portfolio solutions, including asset allocation, portfolio construction, manager research, and due diligence. Andrew first joined Brinker Capital in 2010. He held several roles focusing on manager research and due diligence as well as managing multi-asset class portfolios before moving into a senior portfolio manager role in 2023.
Prior to joining Brinker Capital, Andrew was an investment management analyst at Budros, Ruhlin & Roe, an independent RIA in Columbus, OH. Andrew graduated from The Ohio State University with a Bachelor of Science in Business Administration. Andrew is a CFA® charterholder and holds the FINRA Series 7 license. He is a member of the CFA® Institute and the CFA® Society North Carolina.
Performance
I Share Fund performance as of 6/30/23 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annualized | ||||||||||||||||||||
MTD | QTD | YTD | 1 Year | 3 Years | 5 Years | Since Inception | Inception Date | Gross expense ratio | Net expense ratio* | |||||||||||
Destinations International Equity Fund |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
FTSE All-World ex US Index |
|
|
|
|
|
|
|
Performance data quoted represents past performance; past performance does not guarantee future results. The investment return and principal value of an investment will fluctuate so that an investor's shares, when redeemed, may be worth more or less than their original cost. Current performance may be lower or higher than the performance quoted. Performance data current to the most recent month-end may be obtained by calling 1-877-771-7979.
*The Fund’s adviser, Brinker Capital Investments, LLC (“Brinker Capital” or the “Adviser”), has contractually agreed to waive a portion of its management fee as necessary to keep the Fund’s management fee from exceeding 0.39% more than the total amount of sub-advisory fees paid by the Adviser. This fee waiver and reimbursement agreement shall remain in effect until June 30, 2024 and may be amended or terminated only with the consent of the Board of Trustees.
FTSE All-World ex US Index: A market cap weighted index designed to provide a broad measure of stock performance throughout the world, with the exception of US-based companies. It consists of companies located in both developed markets and emerging markets.
Holdings
Security Description | Ticker Symbol | Security ID | Security Type Description | Quantity | Base Market Value | Percent TNA |
---|---|---|---|---|---|---|
AUSTRALIAN DOLLAR | CASHAUD | CURRENCY | 13.0400 | 8.45 | .00 | |
BRAZIL REAL | CASHBRL | CURRENCY | 396,326.5800 | 80,059.51 | .00 | |
CANADIAN DOLLAR | CASHCAD | CURRENCY | 146,732.8900 | 108,594.51 | .00 | |
YUAN RENMINBI CHINA | CASHCNY | CURRENCY | .6400 | .09 | .00 | |
YUAN RENMINBI CHINA OFFSHORE | CNH | CASHCNH | CURRENCY | 6.1800 | .85 | .00 |
DANISH KRONE | CASHDKK | CURRENCY | 15,609.8700 | 2,271.07 | .00 | |
EGYPTIAN POUND | CASHEGP | CURRENCY | .3700 | .01 | .00 | |
EURO | CASHEUR | CURRENCY | 1,276,006.6200 | 1,383,573.92 | .05 | |
HONG KONG DOLLAR | CASHHKD | CURRENCY | 1,929,742.3800 | 246,063.71 | .01 | |
FORINT HUNGARY | CASHHUF | CURRENCY | 4,755,402.0000 | 13,521.77 | .00 | |
INDIAN RUPEE | CASHINR | CURRENCY | 10,865,172.5600 | 131,365.31 | .01 | |
RUPIAH INDONESIA | CASHIDR | CURRENCY | 60.9300 | .00 | .00 | |
SHEKEL ISRAEL | CASHILS | CURRENCY | 2.0200 | .53 | .00 | |
YEN JAPAN | CASHJPY | CURRENCY | 58,379,903.5100 | 401,305.40 | .02 | |
MALAYSIAN RINGGIT | CASHMYR | CURRENCY | .0400 | .01 | .00 | |
MEXICAN PESO | CASHMXN | CURRENCY | .1400 | .01 | .00 | |
NORWEGIAN KRONE | CASHNOK | CURRENCY | 457.8900 | 43.07 | .00 | |
ZLOTY POLAND | CASHPLN | CURRENCY | .6700 | .16 | .00 | |
SINGAPORE DOLLAR | CASHSGD | CURRENCY | 35,821.6800 | 26,508.07 | .00 | |
SOUTH AFRICA RAND | CASHZAR | CURRENCY | 448,614.0900 | 23,754.05 | .00 | |
SOUTH KOREA WON | CASHKRW | CURRENCY | -.4300 | .00 | .00 | |
SWEDISH KRONA | CASHSEK | CURRENCY | 258,108.1000 | 23,575.72 | .00 | |
SWISS FRANC | CASHCHF | CURRENCY | 306,461.7000 | 346,911.59 | .01 | |
NEW TAIWAN DOLLAR | CASHTWD | CURRENCY | 2,041,170.5600 | 64,060.84 | .00 | |
BAHT THAILAND | CASHTHB | CURRENCY | .1200 | .00 | .00 | |
TURKISH LIRA | TRY | CASHTRY | CURRENCY | 658,431.8100 | 24,641.22 | .00 |
UAE DIRHAM | CASHAED | CURRENCY | 16.0200 | 4.36 | .00 | |
BRITISH POUNDS | CASHGBP | CURRENCY | 109,358.1900 | 138,524.02 | .01 | |
US DOLLARS | CASHUSD | CURRENCY | 61,668,899.1600 | 61,668,899.16 | 2.45 | |
GRAINCORP LTD-A /AUD/ | 6102331 | COMMON STOCK | 261,840.0000 | 1,236,496.03 | .05 | |
PRO MEDICUS LTD /AUD/ | 6292782 | COMMON STOCK | 88,552.0000 | 4,196,585.97 | .17 | |
EAGERS AUTOMOTIVE LTD /AUD/ | 6296201 | COMMON STOCK | 63,360.0000 | 655,022.64 | .03 | |
JB HI-FI LTD /AUD/ | 6702623 | COMMON STOCK | 70,741.0000 | 2,083,018.14 | .08 | |
SUPER RETAIL GROUP LTD /AUD/ | B01C7R0 | COMMON STOCK | 67,544.0000 | 566,674.57 | .02 | |
METCASH LTD /AUD/ | MTS | B0744W4 | COMMON STOCK | 536,802.0000 | 1,293,691.11 | .05 |
PERENTI LTD /AUD/ | BKRKNV4 | COMMON STOCK | 853,968.0000 | 585,562.89 | .02 | |
WOODSIDE ENERGY GR NPV /AUD/ | BMGT167 | COMMON STOCK | 388,647.0000 | 9,329,992.31 | .37 | |
HELIA GROUP LTD /AUD/ | BP5HL07 | COMMON STOCK | 234,802.0000 | 589,497.74 | .02 | |
AGL ENERGY LTD /AUD/ | BSS7GP5 | COMMON STOCK | 126,979.0000 | 911,088.06 | .04 | |
JOHNS LYNG GROUP LTD /AUD/ | BYPHBX3 | COMMON STOCK | 990,155.0000 | 4,110,527.90 | .16 | |
RAIFFEISEN BANK INTERNAT /EUR/ | B0704T9 | COMMON STOCK | 107,709.0000 | 1,547,325.63 | .06 | |
PROXIMUS /EUR/ | B00D9P6 | COMMON STOCK | 134,073.0000 | 1,012,859.86 | .04 | |
HISCOX LTD /GBP/ | BVZHXQ9 | COMMON STOCK | 174,082.0000 | 2,194,408.31 | .09 | |
KERRY PROPERTIES LTD /HKD/ | 6486314 | COMMON STOCK | 576,500.0000 | 1,062,078.70 | .04 | |
GOLDEN OCEAN GROUP LTD /NOK/ | BDCHQL2 | COMMON STOCK | 146,756.0000 | 1,080,395.90 | .04 | |
HAFNIA LTD /NOK/ | BJK0P85 | COMMON STOCK | 153,954.0000 | 901,613.66 | .04 | |
CREDICORP LTD | BAP | G2519Y108 | COMMON STOCK | 19,669.0000 | 2,781,786.67 | .11 |
METALURGICA GERDAU SA-PR /BRL/ | GOAU4 | 2648862 | COMMON STOCK | 379,500.0000 | 906,126.78 | .04 |
BRADESPAR SA -PREF /BRL/ | B01SCS4 | COMMON STOCK | 216,800.0000 | 985,374.92 | .04 | |
SUZANO SA /BRL/ | B02GKC7 | COMMON STOCK | 576,843.0000 | 5,843,704.84 | .23 | |
LOCALIZA RENT A CAR /BRL/ | B08K3S0 | COMMON STOCK | 497,431.0000 | 6,355,549.20 | .25 | |
LOJAS RENNER S.A. /BRL/ | LREN3 | B0CGYD6 | COMMON STOCK | 1,683,453.0000 | 5,451,226.48 | .22 |
CIA SANEAMENTO MINAS GER /BRL/ | CSMG3 | B0YBZJ2 | COMMON STOCK | 253,400.0000 | 917,285.07 | .04 |
TOTVS SA /BRL/ | B10LQP6 | COMMON STOCK | 1,230,300.0000 | 6,894,093.81 | .27 | |
RAIA DROGASIL SA /BRL/ | B7FQV64 | COMMON STOCK | 378,712.0000 | 2,102,255.53 | .08 | |
CIA DE SANEAMENTO DO PA- /BRL/ | BF0WB74 | OTHER EQUITY | 108,600.0000 | 496,887.12 | .02 | |
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCA /BRL/ | BG36ZK1 | COMMON STOCK | 403,822.0000 | 1,054,746.78 | .04 | |
AERIS INDUSTRIA E COMERC /BRL/ | BMXWTH6 | COMMON STOCK | 164,320.0000 | 31,533.61 | .00 | |
PETROLEO BRASIL-SP PREF ADR | PBR A | 71654V101 | COMMON STOCK | 240,557.0000 | 3,112,807.58 | .12 |
AGF MANAGEMENT LTD-CLASS /CAD/ | AGF/B | 001092105 | COMMON STOCK | 348,374.0000 | 2,049,713.81 | .08 |
CELESTICA INC /CAD/ | CLS | 15101Q108 | COMMON STOCK | 67,297.0000 | 1,568,868.78 | .06 |
AGNICO EAGLE MINES LIMITED/CAD | AEM | 2009823 | COMMON STOCK | 79,331.0000 | 3,852,062.54 | .15 |
CONSTELLATION SOFTWARE I /CAD/ | CSU | 21037X100 | COMMON STOCK | 2,323.0000 | 4,771,605.67 | .19 |
DEFINITY FINANCIAL CORP /CAD/ | 24477T100 | COMMON STOCK | 47,937.0000 | 1,319,048.00 | .05 | |
ENBRIDGE INC /CAD/ | ENB | 2466149 | COMMON STOCK | 506,200.0000 | 17,772,445.23 | .71 |
EQB INC /CAD/ | 26886R104 | COMMON STOCK | 51,281.0000 | 2,952,300.91 | .12 | |
FINNING INTERNATIONAL IN /CAD/ | 318071404 | COMMON STOCK | 28,049.0000 | 880,786.76 | .03 | |
CONSTELLA WT EX 03/31/40 /CAD/ | 34YWDG | WARRANTS | 2,323.0000 | .00 | .00 | |
NATIONAL BANK OF CANADA /CAD/ | 633067103 | COMMON STOCK | 42,359.0000 | 2,952,151.44 | .12 | |
PAREX RESOURCES INC /CAD/ | 69946Q104 | COMMON STOCK | 115,828.0000 | 2,191,919.75 | .09 | |
RUSSEL METALS INC /CAD/ | 781903604 | COMMON STOCK | 78,649.0000 | 2,339,330.45 | .09 | |
TMX GROUP LTD /CAD/ | 87262K105 | COMMON STOCK | 276,328.0000 | 6,114,718.18 | .24 | |
TECSYS INC /CAD/ | 878950104 | COMMON STOCK | 17,578.0000 | 376,095.31 | .01 | |
TELUS INTERNATIONAL CDA /CAD/ | 87975H100 | COMMON STOCK | 38,899.0000 | 341,719.31 | .01 | |
WHEATON PRECIOUS METALS /CAD/ | 962879102 | COMMON STOCK | 96,722.0000 | 4,219,060.60 | .17 | |
CANFOR CORP /CAD/ | B18P4F6 | COMMON STOCK | 41,061.0000 | 631,473.93 | .03 | |
FRANCO-NEVADA CORP /CAD/ | B29NF31 | COMMON STOCK | 108,338.0000 | 15,607,663.62 | .62 | |
SUNCOR ENERGY INC /CAD/ | B3NB1P2 | COMMON STOCK | 826,529.0000 | 27,997,507.65 | 1.11 | |
VERMILION ENERGY INC /CAD/ | B607XS1 | COMMON STOCK | 60,400.0000 | 879,715.81 | .03 | |
ELEMENT FLEET MANAGEMENT /CAD/ | B7FNMQ2 | COMMON STOCK | 61,727.0000 | 948,837.91 | .04 | |
INTERFOR CORP /CAD/ | BMJ71W4 | COMMON STOCK | 32,606.0000 | 550,190.05 | .02 | |
CANADIAN NATL RAILWAY CO | CNI | 136375102 | COMMON STOCK | 38,480.0000 | 4,333,232.80 | .17 |
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY | 13646K108 | COMMON STOCK | 56,826.0000 | 4,510,847.88 | .18 | |
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE | DSGX | 249906108 | COMMON STOCK | 22,197.0000 | 1,663,887.12 | .07 |
SHOPIFY INC - CLASS A | 82509L107 | COMMON STOCK | 62,449.0000 | 4,152,234.01 | .16 | |
WASTE CONNECTIONS INC | 94106B101 | COMMON STOCK | 25,481.0000 | 3,490,642.19 | .14 | |
INTER & CO INC - BDR /BRL/ | BQ1Q9N4 | COMMON STOCK | 866,985.0000 | 3,520,200.08 | .14 | |
KINGDEE INTERNATIONAL SF /HKD/ | 6327587 | COMMON STOCK | 3,621,822.0000 | 5,581,877.27 | .22 | |
CHINA MENGNIU DAIRY CO /HKD/ | B01B1L9 | COMMON STOCK | 808,437.0000 | 2,733,210.31 | .11 | |
SHENZHOU INTERNATIONAL G /HKD/ | B0MP1B0 | COMMON STOCK | 311,265.0000 | 3,178,862.49 | .13 | |
KINGSOFT CORP LTD /HKD/ | B27WRM3 | COMMON STOCK | 416,762.0000 | 1,665,700.64 | .07 | |
BUDWEISER BREWING CO APA /HKD/ | BKDXJH5 | COMMON STOCK | 513,142.0000 | 1,115,566.30 | .04 | |
JD.COM INC-CLASS A /HKD/ | BKPQZT6 | COMMON STOCK | 5,570.0000 | 92,391.24 | .00 | |
TENCENT HOLDINGS LTD /HKD/ | BMMV2K8 | COMMON STOCK | 200,454.0000 | 8,326,462.39 | .33 | |
JD HEALTH INTERNATIONAL /HKD/ | BMW8R04 | COMMON STOCK | 319,350.0000 | 1,712,126.30 | .07 | |
CK HUTCHISON HOLDINGS LT /HKD/ | BW9P816 | COMMON STOCK | 2,028,500.0000 | 11,063,798.20 | .44 | |
SILERGY CORP /TWD/ | BH4DMW9 | COMMON STOCK | 126,000.0000 | 1,132,090.89 | .04 | |
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | BABA | 01609W102 | COMMON STOCK | 134,160.0000 | 12,463,464.00 | .49 |
BAIDU INC | BIDU | 056752108 | COMMON STOCK | 13,309.0000 | 1,900,924.47 | .08 |
BEIGENE LTD-ADR | BGNE | 07725L102 | COMMON STOCK | 9,086.0000 | 1,885,799.30 | .07 |
FINVOLUTION GROUP-ADR | FINV | 31810T101 | COMMON STOCK | 481,190.0000 | 2,415,573.80 | .10 |
FULL TRUCK ALLIANCE -SPN ADR | YMM | 35969L108 | COMMON STOCK | 266,558.0000 | 1,785,938.60 | .07 |
HELLO GROUP INC -SPN ADR | 423403104 | COMMON STOCK | 320,346.0000 | 2,764,585.98 | .11 | |
JD.COM INC-ADR | JD | 47215P106 | COMMON STOCK | 22,951.0000 | 762,202.71 | .03 |
KANZHUN LTD - ADR | BZ | 48553T106 | COMMON STOCK | 77,855.0000 | 1,152,254.00 | .05 |
SEA LTD-ADR | SE | 81141R100 | COMMON STOCK | 37,321.0000 | 1,404,389.23 | .06 |
TENCENT HOLDINGS LTD-UNS ADR | TCEHY | 88032Q109 | COMMON STOCK | 21,066.0000 | 872,343.06 | .03 |
ZAI LAB LTD-ADR | ZLAB | 98887Q104 | COMMON STOCK | 39,367.0000 | 1,002,677.49 | .04 |
STONECO LTD-A | STNE | BGKG6M3 | COMMON STOCK | 94,956.0000 | 1,164,160.56 | .05 |
XP INC - CLASS A | XP | BK4Y052 | COMMON STOCK | 216,800.0000 | 5,493,712.00 | .22 |
AFYA LTD-CLASS A | AFYA | BKF9D57 | COMMON STOCK | 56,726.0000 | 854,860.82 | .03 |
NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A | BN6NP19 | COMMON STOCK | 105,418.0000 | 722,113.30 | .03 | |
LUFAX HOLDING LTD-ADR | BNDK6G5 | COMMON STOCK | 456,491.0000 | 552,354.11 | .02 | |
VENUSTECH GROUP INC-A /CNH/ | BD5CJQ0 | COMMON STOCK | 276,424.0000 | 1,107,768.42 | .04 | |
GLODON CO LTD-A /CNH/ | BD5CK01 | COMMON STOCK | 228,268.0000 | 769,236.26 | .03 | |
SHENZHEN INOVANCE TECHNO /CNH/ | BD5CMN8 | COMMON STOCK | 299,300.0000 | 2,803,647.76 | .11 | |
YUNNAN BAIYAO GROUP CO L /CNH/ | BD5CP95 | COMMON STOCK | 158,008.0000 | 1,185,649.67 | .05 | |
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A /CNH/ | BD5CPG2 | COMMON STOCK | 34,086.0000 | 728,409.31 | .03 | |
MIDEA GROUP CO LTD-A /CNH/ | BD5CPP1 | COMMON STOCK | 240,254.0000 | 1,864,142.73 | .07 | |
ESTUN AUTOMATION CO LTD- /CNH/ | BFCCQJ9 | COMMON STOCK | 607,991.0000 | 1,936,401.78 | .08 | |
SHENZHEN MINDRAY BIO-MED /CNH/ | BHQK864 | COMMON STOCK | 33,770.0000 | 1,252,376.52 | .05 | |
SHANDONG PHARMACEUTICAL /CNH/ | BMVB2W1 | COMMON STOCK | 362,100.0000 | 1,312,446.16 | .05 | |
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A /CNY/ | BP3R2F1 | COMMON STOCK | 46,379.0000 | 11,751,403.75 | .47 | |
INNER MONGOLIA YILI INDU /CNY/ | BP3R2V7 | COMMON STOCK | 235,300.0000 | 840,264.11 | .03 | |
NARI TECHNOLOGY DEVELOPM /CNY/ | BP3R444 | COMMON STOCK | 1,311,421.0000 | 4,291,500.15 | .17 | |
JIANGSU HENGLI HIGHPRESS /CNY/ | BP3RFJ6 | COMMON STOCK | 211,049.0000 | 1,802,840.25 | .07 | |
FIX PRICE GROUP PLC-GDR 144A | 33835G106 | COMMON STOCK | 322,796.0000 | 32,279.60 | .00 | |
TCS GROUP HOLDING-GDR REG S | BF233S0 | COMMON STOCK | 16,006.0000 | 1.60 | .00 | |
GENMAB A/S /DKK/ | GEN | 4595739 | COMMON STOCK | 6,344.0000 | 2,430,818.15 | .10 |
JYSKE BANK-REG /DKK/ | JYSK | B0386J1 | COMMON STOCK | 30,828.0000 | 2,194,245.67 | .09 |
SYDBANK A/S /DKK/ | SYDB | B06JSP1 | COMMON STOCK | 40,879.0000 | 1,921,306.28 | .08 |
D/S NORDEN /DKK/ | B1WP656 | COMMON STOCK | 20,004.0000 | 961,518.48 | .04 | |
NOVOZYMES A/S-B SHARES /DKK/ | B798FW0 | COMMON STOCK | 66,585.0000 | 2,889,923.93 | .11 | |
ROYAL UNIBREW /DKK/ | BX8ZX20 | COMMON STOCK | 13,047.0000 | 1,141,935.43 | .05 | |
NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR | NVO | 670100205 | COMMON STOCK | 32,456.0000 | 6,024,482.72 | .24 |
OUTOKUMPU OYJ /EUR/ | 4665148 | COMMON STOCK | 312,211.0000 | 1,451,042.07 | .06 | |
MUSTI GROUP OY /EUR/ | BKT6105 | COMMON STOCK | 55,847.0000 | 1,235,772.85 | .05 | |
TALENOM OYJ /EUR/ | BWVFL82 | COMMON STOCK | 172,286.0000 | 1,097,200.82 | .04 | |
VEOLIA ENVIRONNEMENT /EUR/ | 4031879 | COMMON STOCK | 229,974.0000 | 7,169,824.70 | .28 | |
L'OREAL /EUR/ | OR | 4057808 | COMMON STOCK | 12,628.0000 | 5,534,901.53 | .22 |
LVMH MOET HENNESSY LOUIS /EUR/ | MC | 4061412 | COMMON STOCK | 12,151.0000 | 10,276,566.67 | .41 |
THALES SA /EUR/ | HO | 4162791 | COMMON STOCK | 104,022.0000 | 15,202,333.11 | .60 |
CAPGEMINI SE /EUR/ | 4163437 | COMMON STOCK | 54,209.0000 | 10,075,753.31 | .40 | |
PERNOD RICARD SA /EUR/ | RI | 4682329 | COMMON STOCK | 54,191.0000 | 10,621,110.07 | .42 |
SCHNEIDER ELEC SA /EUR/ | 4834108 | COMMON STOCK | 97,855.0000 | 16,747,287.74 | .66 | |
ESKER SA /EUR/ | 5267639 | COMMON STOCK | 10,014.0000 | 1,720,264.72 | .07 | |
KERING /EUR/ | 5505072 | COMMON STOCK | 7,771.0000 | 4,143,546.83 | .16 | |
ACCOR SA /EUR/ | AC | 5852842 | COMMON STOCK | 478,187.0000 | 17,103,195.94 | .68 |
AUBAY /EUR/ | 5997323 | COMMON STOCK | 17,796.0000 | 824,009.37 | .03 | |
TELEPERFORMANCE /EUR/ | 5999330 | COMMON STOCK | 13,335.0000 | 1,845,506.49 | .07 | |
ESSILORLUXOTTICA /EUR/ | 7212477 | COMMON STOCK | 36,328.0000 | 6,825,626.80 | .27 | |
SAFRAN SA /EUR/ | SAF | B058TZ6 | COMMON STOCK | 29,404.0000 | 4,713,290.49 | .19 |
ARKEMA /EUR/ | AKE | B0Z5YZ2 | COMMON STOCK | 124,800.0000 | 13,027,548.29 | .52 |
LEGRAND SA /EUR/ | LR | B11ZRK9 | COMMON STOCK | 130,501.0000 | 12,854,642.68 | .51 |
TOTALENERGIES SE /EUR/ | B15C557 | COMMON STOCK | 212,078.0000 | 13,335,554.14 | .53 | |
REXEL SA /EUR/ | B1VP0K0 | COMMON STOCK | 60,493.0000 | 1,416,533.53 | .06 | |
DANONE /EUR/ | BN | B1Y9TB3 | COMMON STOCK | 234,203.0000 | 13,647,688.69 | .54 |
DASSAULT SYSTEMES SE /EUR/ | BM8H5Y5 | COMMON STOCK | 81,657.0000 | 3,229,270.18 | .13 | |
DASSAULT AVIATION SA /EUR/ | BMT9L19 | COMMON STOCK | 22,519.0000 | 4,420,453.79 | .18 | |
