Destinations Small-Mid Cap Equity Fund
Overview
The Destinations Small-Mid Cap Equity Fund seeks to provide long-term capital appreciation and invests primarily in small and mid-cap equity securities.
Employing a multi-manager approach, the Fund currently allocates assets among the following sub-advisers:
- Ceredex Value Advisors LLC is the sub-adviser of Ceredex Mid-Cap Value which employes a disciplined and methodical bottom-up stock selection process with an emphasis on dividends, valuation and fundamentals.
- Driehaus Capital Management LLC is the sub-adviser of Driehaus Micro Cap Growth and Driehaus Small Cap Growth, which focus on micro and small cap companies with company-specific growth inflection points.
- Leeward Investments, LLC is the sub-adviser of the Leeward Small Cap Value Strategy which employs a classic value approach with an emphasis on purchasing high quality companies at a discount to intrinsic value.
I Share Fund performance as of 6/30/23 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annualized | ||||||||||||||
MTD | QTD | YTD | 1 Year | 3 Years | 5 Years | Since Inception | ||||||||
Destinations Small-Mid Cap Equity Fund |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
Russell Mid Cap Index |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
Russell 2000 Index |
|
|
|
|
|
|
|
Performance data quoted represents past performance; past performance does not guarantee future results. The investment return and principal value of an investment will fluctuate so that an investor's shares, when redeemed, may be worth more or less than their original cost. Current performance may be lower or higher than the performance quoted. Performance data current to the most recent month-end may be obtained by calling 1-877-771-7979.
*The Fund’s adviser, Brinker Capital Investments, LLC (“Brinker Capital” or the “Adviser”), has contractually agreed to waive a portion of its management fee as necessary to keep the Fund’s management fee from exceeding 0.39% more than the total amount of sub-advisory fees paid by the Adviser. This fee waiver and reimbursement agreement shall remain in effect until June 30, 2024 and may be amended or terminated only with the consent of the Board of Trustees.
Russell Mid Cap Index: A market cap-weighted index that measures the performance of the mid-cap segment of the US equity universe and includes approximately 800 of the smallest companies in the Russell 1000 Index based on market capitalization.
Russell 2000 Index: A market cap-weighted index that measures the small-cap segment of the US equity universe and includes approximately 2,000 of the smallest securities in the Russell 3000 Index based on market capitalization.
An investment in the Destinations Small-Mid Cap Equity Fund is subject to risk, including the possible loss of principal amount invested.
Foreign securities subject the Fund to the risks associated with investing in the particular country of an issuer, including the political, regulatory, economic, social, diplomatic and other conditions or events, as well as risks associated with less developed custody and settlement practices. Foreign securities may be more volatile and less liquid than securities of U.S. companies.
Liquidity risk refers to the possibility that securities cannot be readily sold within seven days at approximately the price at which the Fund has valued them.
With securities lending risk, the Fund may lose money from securities lending if, for example, it is delayed in or prevented from selling the collateral after the loan is made or recovering the securities loaned or if it incurs losses on the reinvestment of cash collateral.
Mid-capitalization companies may be newer or less established than large-capitalization companies, and may have limited resources, products and markets, can be more volatile and may be less liquid.
Stocks of smaller companies may be subject to more abrupt or erratic market movements than stocks of larger, more established companies and typically are traded in lower volume, are less liquid. These risks may be heightened with respect to micro-cap companies.
- Ticker: DSMFX
- CUSIP: 10964R202
- Benchmark: Russell Mid Cap Index, Russell 2000 Index
- Inception date: 03/20/2017
- Gross expense ratio: 1.13%
- Net expense ratio: 1.12%*
Daily NAV | Date: | 09/22/2023 |
NAV: $11.36 NAV change: -$0.03 Total assets ($m): $718.6
Management team
- Brian Storey CFA, Deputy CIO of Destinations Portfolios, Brinker Capital Investments
Brian Storey is a senior portfolio manager at Brinker Capital Investments, a brand entity of Orion Advisor Solutions. In this role, he has portfolio management responsibilities for Brinker Capital’s Destinations program. Brian is involved in all aspects of the investment process for these multi-asset class portfolio solutions, including asset allocation, portfolio construction, manager research, and due diligence.
Prior to joining Brinker Capital, Brian was a Senior Portfolio Manager at First Citizens Bank where he oversaw portfolio construction for the globally-diversified investment strategies utilized by the firm’s private wealth and institutional clients. Previously, he served in various leadership and operational roles during his five years as an officer in the U.S. Coast Guard.
Brian graduated from the United States Coast Guard Academy with a Bachelor of Science in management and earned his Master of Business Administration from Duke University’s Fuqua School of Business where he graduated as a Fuqua scholar. Brian is a CFA® charterholder and holds the FINRA Series 65 license. He is a member of the CFA® Institute and the CFA® Society North Carolina.
- Andrew Goins Andrew Goins, CFA, Senior Portfolio Manager
Andrew Goins is a senior portfolio manager at Brinker Capital Investments, a brand entity of Orion Advisor Solutions. In this role, he has portfolio management responsibilities for Brinker Capital’s Destinations program. Andrew is involved in all aspects of the investment process for these multi-asset class portfolio solutions, including asset allocation, portfolio construction, manager research, and due diligence. Andrew first joined Brinker Capital in 2010. He held several roles focusing on manager research and due diligence as well as managing multi-asset class portfolios before moving into a senior portfolio manager role in 2023.
Prior to joining Brinker Capital, Andrew was an investment management analyst at Budros, Ruhlin & Roe, an independent RIA in Columbus, OH. Andrew graduated from The Ohio State University with a Bachelor of Science in Business Administration. Andrew is a CFA® charterholder and holds the FINRA Series 7 license. He is a member of the CFA® Institute and the CFA® Society North Carolina.
Performance
I Share Fund performance as of 6/30/23 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annualized | ||||||||||||||||||||
MTD | QTD | YTD | 1 Year | 3 Years | 5 Years | Since Inception | Inception Date | Gross expense ratio | Net expense ratio* | |||||||||||
Destinations Small-Mid Cap Equity Fund |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
Russell Mid Cap Index |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
Russell 2000 Index |
|
|
|
|
|
|
|
Performance data quoted represents past performance; past performance does not guarantee future results. The investment return and principal value of an investment will fluctuate so that an investor's shares, when redeemed, may be worth more or less than their original cost. Current performance may be lower or higher than the performance quoted. Performance data current to the most recent month-end may be obtained by calling 1-877-771-7979.
*The Fund’s adviser, Brinker Capital Investments, LLC (“Brinker Capital” or the “Adviser”), has contractually agreed to waive a portion of its management fee as necessary to keep the Fund’s management fee from exceeding 0.39% more than the total amount of sub-advisory fees paid by the Adviser. This fee waiver and reimbursement agreement shall remain in effect until June 30, 2024 and may be amended or terminated only with the consent of the Board of Trustees.
Russell Mid Cap Index: A market cap-weighted index that measures the performance of the mid-cap segment of the US equity universe and includes approximately 800 of the smallest companies in the Russell 1000 Index based on market capitalization.
Russell 2000 Index: A market cap-weighted index that measures the small-cap segment of the US equity universe and includes approximately 2,000 of the smallest securities in the Russell 3000 Index based on market capitalization.
Holdings
Security Description | Ticker Symbol | Security ID | Security Type Description | Quantity | Base Market Value | Percent TNA |
---|---|---|---|---|---|---|
US DOLLARS | CASHUSD | CURRENCY | 21,203,096.3700 | 21,203,096.37 | 2.51 | |
ONESPAWORLD HOLDINGS LTD | BJY21L2 | COMMON STOCK | 245,691.0000 | 2,810,705.04 | .33 | |
KINIKSA PHARMACEUTICALS-A | KNSA | BD0MGM0 | COMMON STOCK | 62,302.0000 | 1,073,463.46 | .13 |
AXALTA COATING SYSTEMS LTD | AXTA | BSFWCF5 | COMMON STOCK | 117,072.0000 | 3,313,137.60 | .39 |
CAMECO CORP | CCJ | 13321L108 | COMMON STOCK | 17,186.0000 | 635,882.00 | .08 |
CELESTICA INC | CLS | 15101Q108 | COMMON STOCK | 11,039.0000 | 257,319.09 | .03 |
MASONITE INTERNATIONAL CORP | DOOR | 575385109 | COMMON STOCK | 30,574.0000 | 3,140,255.54 | .37 |
XENON PHARMACEUTICALS INC | XENE | 98420N105 | COMMON STOCK | 150,445.0000 | 5,864,346.10 | .70 |
STRUCTURE THERAPEUTICS INC | 86366E106 | COMMON STOCK | 92,474.0000 | 2,606,842.06 | .31 | |
FABRINET | FN | B4JSZL8 | COMMON STOCK | 680.0000 | 109,323.60 | .01 |
TECNOGLASS INC | TGLS | BHCVTN5 | COMMON STOCK | 37,674.0000 | 1,468,155.78 | .17 |
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI | CRDO | BLD13F2 | COMMON STOCK | 65,261.0000 | 1,074,196.06 | .13 |
FTAI AVIATION LTD | FTAI | BLKFTK4 | COMMON STOCK | 97,684.0000 | 3,610,400.64 | .43 |
SMART GLOBAL HOLDINGS INC | SGH | BYPBTG4 | COMMON STOCK | 86,254.0000 | 2,227,940.82 | .26 |
EDAP TMS SA -ADR | EDAP | 268311107 | COMMON STOCK | 98,505.0000 | 792,965.25 | .09 |
GENIUS SPORTS LTD | GENI | BMF1JR1 | COMMON STOCK | 181,960.0000 | 1,208,214.40 | .14 |
WILLIS TOWERS WATSON PLC | WTW | BDB6Q21 | COMMON STOCK | 32,700.0000 | 6,761,052.00 | .80 |
WEATHERFORD INTERNATIONAL PL | WFRD | BLNN369 | COMMON STOCK | 3,585.0000 | 317,344.20 | .04 |
PERION NETWORK LTD | PERI | B0XWL09 | COMMON STOCK | 87,983.0000 | 2,920,155.77 | .35 |
MONDAY.COM LTD | MNDY | BMHRYX8 | COMMON STOCK | 3,281.0000 | 582,180.64 | .07 |
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL | CYBR | BQT3XY6 | COMMON STOCK | 997.0000 | 165,541.88 | .02 |
CAMTEK LTD | CAMT | M20791105 | COMMON STOCK | 56,259.0000 | 3,392,417.70 | .40 |
GAMBLING.COM GROUP LTD | G3R239101 | COMMON STOCK | 86,652.0000 | 1,228,725.36 | .15 | |
MERUS NV | MRUS | BZBY005 | COMMON STOCK | 93,778.0000 | 2,097,813.86 | .25 |
TRANSOCEAN LTD | RIG | B3KFWW1 | COMMON STOCK | 35,582.0000 | 291,060.76 | .03 |
GATES INDUSTRIAL CORP PLC | GTES | BD9G2S1 | COMMON STOCK | 152,696.0000 | 1,875,106.88 | .22 |
TECHNIPFMC PLC | BDSFG98 | COMMON STOCK | 28,463.0000 | 541,935.52 | .06 | |
NOBLE CORP PLC | BN2QTL0 | COMMON STOCK | 4,280.0000 | 225,727.20 | .03 | |
AAON INC | AAON | 000360206 | COMMON STOCK | 5,188.0000 | 327,155.28 | .04 |
AAR CORP | AIR | 000361105 | COMMON STOCK | 47,121.0000 | 2,902,653.60 | .34 |
ADMA BIOLOGICS INC | ADMA | 000899104 | COMMON STOCK | 310,622.0000 | 1,195,894.70 | .14 |
ACV AUCTIONS INC-A | 00091G104 | COMMON STOCK | 113,131.0000 | 1,901,732.11 | .23 | |
ABERCROMBIE & FITCH CO-CL A | ANF | 002896207 | COMMON STOCK | 39,858.0000 | 2,142,367.50 | .25 |
ACELYRIN INC | SLRN | 00445A100 | COMMON STOCK | 97,335.0000 | 2,465,495.55 | .29 |
AEHR TEST SYSTEMS | AEHR | 00760J108 | COMMON STOCK | 119,138.0000 | 6,077,229.38 | .72 |
AEROVATE THERAPEUTICS INC | AVTE | 008064107 | COMMON STOCK | 37,597.0000 | 597,416.33 | .07 |
AGILYSYS INC | AGYS | 00847J105 | COMMON STOCK | 41,727.0000 | 2,943,631.22 | .35 |
ATI INC | ATI | 01741R102 | COMMON STOCK | 93,518.0000 | 4,239,170.94 | .50 |
ALLSTATE CORP | ALL | 020002101 | COMMON STOCK | 79,100.0000 | 8,527,771.00 | 1.01 |
ALPHATEC HOLDINGS INC | 02081G201 | COMMON STOCK | 205,063.0000 | 3,352,780.05 | .40 | |
AMEDISYS INC | AMED | 023436108 | COMMON STOCK | 33,583.0000 | 3,148,406.25 | .37 |
AMEREN CORPORATION | AEE | 023608102 | COMMON STOCK | 70,800.0000 | 5,612,316.00 | .67 |
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS | AEO | 02553E106 | COMMON STOCK | 102,439.0000 | 1,737,365.44 | .21 |
AMERICAN HOMES 4 RENT- A | AMH | 02665T306 | REIT - Real Estate Invesment Trust | 145,400.0000 | 5,240,216.00 | .62 |
AMERICOLD REALTY TRUST INC | COLD | 03064D108 | REIT - Real Estate Invesment Trust | 164,100.0000 | 5,521,965.00 | .65 |
APELLIS PHARMACEUTICALS INC | APLS | 03753U106 | COMMON STOCK | 1,949.0000 | 82,267.29 | .01 |
APOGEE THERAPEUTICS INC | APGE | 03770N101 | COMMON STOCK | 52,452.0000 | 1,203,248.88 | .14 |
APPFOLIO INC - A | APPF | 03783C100 | COMMON STOCK | 1,818.0000 | 350,455.86 | .04 |
APPLIED INDUSTRIAL TECH INC | AIT | 03820C105 | COMMON STOCK | 2,652.0000 | 409,389.24 | .05 |
APPLIED OPTOELECTRONICS INC | AAOI | 03823U102 | COMMON STOCK | 170,693.0000 | 2,350,442.61 | .28 |
ARCOSA INC | ACA | 039653100 | COMMON STOCK | 3,075.0000 | 240,526.50 | .03 |
ARHAUS INC | 04035M102 | COMMON STOCK | 155,654.0000 | 1,540,974.60 | .18 | |
ARLO TECHNOLOGIES INC | ARLO | 04206A101 | COMMON STOCK | 259,663.0000 | 2,536,907.51 | .30 |
ASHLAND INC | ASH | 044186104 | COMMON STOCK | 48,100.0000 | 4,166,903.00 | .49 |
ASTRIA THERAPEUTICS INC | 04635X102 | COMMON STOCK | 79,375.0000 | 706,437.50 | .08 | |
ATKORE INC | ATKR | 047649108 | COMMON STOCK | 1,400.0000 | 215,558.00 | .03 |
ATRICURE INC | ATRC | 04963C209 | COMMON STOCK | 1,532.0000 | 69,169.80 | .01 |
AVERY DENNISON CORP | AVY | 053611109 | COMMON STOCK | 30,100.0000 | 5,670,238.00 | .67 |
AVIAT NETWORKS INC | AVNW | 05366Y201 | COMMON STOCK | 12,234.0000 | 431,126.16 | .05 |
AVITA MEDICAL INC | RCEL | 05380C102 | COMMON STOCK | 35,434.0000 | 577,574.20 | .07 |
AXCELIS TECHNOLOGIES INC | ACLS | 054540208 | COMMON STOCK | 22,897.0000 | 4,399,658.55 | .52 |
AXON ENTERPRISE INC | AXON | 05464C101 | COMMON STOCK | 1,843.0000 | 392,393.13 | .05 |
AXSOME THERAPEUTICS INC | AXSM | 05464T104 | COMMON STOCK | 2,676.0000 | 216,220.80 | .03 |
AXONICS INC | AXNX | 05465P101 | COMMON STOCK | 2,363.0000 | 135,399.90 | .02 |
AZEK CO INC/THE | AZEK | 05478C105 | COMMON STOCK | 102,991.0000 | 3,502,723.91 | .42 |
BWX TECHNOLOGIES INC | BWXT | 05605H100 | COMMON STOCK | 52,897.0000 | 3,901,682.72 | .46 |
BADGER METER INC | BMI | 056525108 | COMMON STOCK | 1,787.0000 | 296,784.96 | .04 |
BAKER HUGHES CO | BKR | 05722G100 | COMMON STOCK | 80,400.0000 | 2,909,676.00 | .34 |
BANCORP INC/THE | TBBK | 05969A105 | COMMON STOCK | 69,376.0000 | 2,546,792.96 | .30 |
BEAZER HOMES USA INC | BZH | 07556Q881 | COMMON STOCK | 33,897.0000 | 993,521.07 | .12 |
BELDEN INC | BDC | 077454106 | COMMON STOCK | 25,986.0000 | 2,440,085.40 | .29 |
BELLRING BRANDS INC | BRBR | 07831C103 | COMMON STOCK | 11,317.0000 | 469,655.50 | .06 |
BEST BUY CO INC | BBY | 086516101 | COMMON STOCK | 27,900.0000 | 2,132,955.00 | .25 |
BIOMEA FUSION INC | BMEA | 09077A106 | COMMON STOCK | 49,478.0000 | 834,693.86 | .10 |
BLACK HILLS CORP | BKH | 092113109 | COMMON STOCK | 35,527.0000 | 1,953,985.00 | .23 |
BLUE BIRD CORP | BLBD | 095306106 | COMMON STOCK | 68,629.0000 | 1,499,543.65 | .18 |
CMS ENERGY CORP | CMS | 125896100 | COMMON STOCK | 99,600.0000 | 5,596,524.00 | .66 |
CABOT CORP | CBT | 127055101 | COMMON STOCK | 24,482.0000 | 1,773,965.72 | .21 |
CACI INTERNATIONAL INC -CL A | CACI | 127190304 | COMMON STOCK | 10,671.0000 | 3,500,194.71 | .41 |
CACTUS INC - A | WHD | 127203107 | COMMON STOCK | 59,646.0000 | 3,181,517.64 | .38 |
TOPGOLF CALLAWAY BRANDS CORP | MODG | 131193104 | COMMON STOCK | 140,171.0000 | 2,444,582.24 | .29 |
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | COF | 14040H105 | COMMON STOCK | 44,900.0000 | 4,597,311.00 | .54 |
CARLISLE COS INC | CSL | 142339100 | COMMON STOCK | 13,900.0000 | 3,655,978.00 | .43 |
CARPENTER TECHNOLOGY | CRS | 144285103 | COMMON STOCK | 5,603.0000 | 350,915.89 | .04 |
CARTER'S INC | CRI | 146229109 | COMMON STOCK | 12,962.0000 | 927,690.34 | .11 |
CAVA GROUP INC | 148929102 | COMMON STOCK | 3,084.0000 | 136,960.44 | .02 | |
CELSIUS HOLDINGS INC | CELH | 15118V207 | COMMON STOCK | 17,402.0000 | 3,411,488.08 | .40 |
CENTERPOINT ENERGY INC | CNP | 15189T107 | COMMON STOCK | 205,700.0000 | 5,736,973.00 | .68 |
CENTURY COMMUNITIES INC | CCS | 156504300 | COMMON STOCK | 19,402.0000 | 1,440,598.50 | .17 |
CHAMPIONX CORP | CHX-W | 15872M104 | COMMON STOCK | 104,216.0000 | 3,761,155.44 | .45 |
CHART INDUSTRIES INC | GTLS | 16115Q308 | COMMON STOCK | 3,257.0000 | 588,149.06 | .07 |
CHEESECAKE FACTORY INC/THE | CAKE | 163072101 | COMMON STOCK | 48,094.0000 | 1,531,793.90 | .18 |
CHESAPEAKE ENERGY CORP | CHK | 165167735 | COMMON STOCK | 81,800.0000 | 7,215,578.00 | .86 |
CHIMERA INVESTMENT CORP | 16934Q208 | REIT - Real Estate Invesment Trust | 367,475.0000 | 2,223,223.75 | .26 | |
CIRCOR INTERNATIONAL INC | CIR | 17273K109 | COMMON STOCK | 40,694.0000 | 2,266,248.86 | .27 |
CITY HOLDING CO | CHCO | 177835105 | COMMON STOCK | 18,548.0000 | 1,694,545.28 | .20 |
CIVITAS RESOURCES INC | 17888H103 | COMMON STOCK | 49,576.0000 | 4,076,138.72 | .48 | |
CLEAN HARBORS INC | CLH | 184496107 | COMMON STOCK | 25,429.0000 | 4,306,146.86 | .51 |
CLOROX COMPANY | CLX | 189054109 | COMMON STOCK | 21,800.0000 | 3,410,610.00 | .40 |
COLUMBIA BANKING SYSTEM INC | COLB | 197236102 | COMMON STOCK | 194,348.0000 | 3,980,247.04 | .47 |
COMFORT SYSTEMS USA INC | FIX | 199908104 | COMMON STOCK | 2,457.0000 | 453,488.49 | .05 |
CORE & MAIN INC-CLASS A | 21874C102 | COMMON STOCK | 12,277.0000 | 403,176.68 | .05 | |
QUIDELORTHO CORP | 219798105 | COMMON STOCK | 26,222.0000 | 2,159,643.92 | .26 | |
CORPORATE OFFICE PROPERTIES | OFC | 22002T108 | REIT - Real Estate Invesment Trust | 97,141.0000 | 2,514,009.08 | .30 |
COUCHBASE INC | BASE | 22207T101 | COMMON STOCK | 32,438.0000 | 554,689.80 | .07 |
CRINETICS PHARMACEUTICALS IN | CRNX | 22663K107 | COMMON STOCK | 187,200.0000 | 3,242,304.00 | .38 |
CUTERA INC | CUTR | 232109108 | COMMON STOCK | 36,885.0000 | 419,751.30 | .05 |
DAY ONE BIOPHARMACEUTICALS I | DAWN | 23954D109 | COMMON STOCK | 60,369.0000 | 814,377.81 | .10 |
DELL TECHNOLOGIES -C | DELL | 24703L202 | COMMON STOCK | 75,300.0000 | 4,234,872.00 | .50 |
DIAMOND OFFSHORE DRILLING IN | DO | 25271C201 | COMMON STOCK | 122,925.0000 | 1,827,894.75 | .22 |
DIGI INTERNATIONAL INC | DGII | 253798102 | COMMON STOCK | 68,287.0000 | 2,279,420.06 | .27 |
DORMAN PRODUCTS INC | DORM | 258278100 | COMMON STOCK | 29,224.0000 | 2,411,272.24 | .29 |
DOVER CORP | DOV | 260003108 | COMMON STOCK | 32,800.0000 | 4,864,240.00 | .58 |
DUCKHORN PORTFOLIO INC/THE | 26414D106 | COMMON STOCK | 43,630.0000 | 542,757.20 | .06 | |
DUOLINGO | 26603R106 | COMMON STOCK | 1,458.0000 | 214,559.28 | .03 | |
DYNAVAX TECHNOLOGIES CORP | DVAX | 268158201 | COMMON STOCK | 200,622.0000 | 2,880,931.92 | .34 |
ELF BEAUTY INC | ELF | 26856L103 | COMMON STOCK | 53,513.0000 | 7,422,788.23 | .88 |
89BIO INC | ETNB | 282559103 | COMMON STOCK | 53,436.0000 | 915,893.04 | .11 |
EMCOR GROUP INC | EME | 29084Q100 | COMMON STOCK | 23,591.0000 | 5,290,281.75 | .63 |
EMERSON ELECTRIC CO | EMR | 291011104 | COMMON STOCK | 40,400.0000 | 3,969,300.00 | .47 |
ENCOMPASS HEALTH CORP | EHC | 29261A100 | COMMON STOCK | 67,371.0000 | 4,786,035.84 | .57 |
ENERGY RECOVERY INC | ERII | 29270J100 | COMMON STOCK | 67,615.0000 | 1,837,775.70 | .22 |
ENERPAC TOOL GROUP CORP | EPAC | 292765104 | COMMON STOCK | 62,718.0000 | 1,643,211.60 | .19 |
ENPRO INDUSTRIES INC | NPO | 29355X107 | COMMON STOCK | 27,789.0000 | 3,790,141.71 | .45 |
ENOVIX CORP | ENVX | 293594107 | COMMON STOCK | 180,894.0000 | 2,492,719.32 | .30 |
ENVISTA HOLDINGS CORP | NVST | 29415F104 | COMMON STOCK | 76,666.0000 | 2,454,845.32 | .29 |
EQUIFAX INC | EFX | 294429105 | COMMON STOCK | 38,700.0000 | 7,999,290.00 | .95 |
ESAB CORP | ESAB | 29605J106 | COMMON STOCK | 2,946.0000 | 212,612.82 | .03 |
EVENTBRITE INC-CLASS A | EB | 29975E109 | COMMON STOCK | 143,853.0000 | 1,457,230.89 | .17 |
EVERCORE INC - A | EVR | 29977A105 | COMMON STOCK | 1,202.0000 | 168,340.10 | .02 |
EVOLV TECHNOLOGIES HOLDINGS | EVLV | 30049H102 | COMMON STOCK | 101,153.0000 | 707,059.47 | .08 |
EXELON CORP | EXC | 30161N101 | COMMON STOCK | 153,400.0000 | 6,154,408.00 | .73 |
EXLSERVICE HOLDINGS INC | EXLS | 302081104 | COMMON STOCK | 75,995.0000 | 2,221,333.85 | .26 |
EXTRA SPACE STORAGE INC | EXR | 30225T102 | REIT - Real Estate Invesment Trust | 55,000.0000 | 7,077,400.00 | .84 |
EXTREME NETWORKS INC | EXTR | 30226D106 | COMMON STOCK | 58,277.0000 | 1,599,703.65 | .19 |
FLYWIRE CORP-VOTING | FLYW | 302492103 | COMMON STOCK | 94,504.0000 | 3,267,948.32 | .39 |
FTI CONSULTING INC | FCN | 302941109 | COMMON STOCK | 782.0000 | 145,311.24 | .02 |
FASTLY INC - CLASS A | FSLY | 31188V100 | COMMON STOCK | 183,627.0000 | 4,368,486.33 | .52 |
FEDERAL SIGNAL CORP | FSS | 313855108 | COMMON STOCK | 56,820.0000 | 3,463,179.00 | .41 |
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL | FNF | 31620R303 | COMMON STOCK | 72,000.0000 | 2,980,800.00 | .35 |
FIRST AMERICAN FINANCIAL | FAF | 31847R102 | COMMON STOCK | 48,337.0000 | 2,981,426.16 | .35 |
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A | FCNCA | 31946M103 | COMMON STOCK | 5,200.0000 | 7,074,080.00 | .84 |
FIRST INTERSTATE BANCSYS-A | FIBK | 32055Y201 | COMMON STOCK | 137,237.0000 | 3,555,810.67 | .42 |
FIRST WATCH RESTAURANT GROUP | FWRG | 33748L101 | COMMON STOCK | 79,236.0000 | 1,514,992.32 | .18 |
FIVE9 INC | FIVN | 338307101 | COMMON STOCK | 2,048.0000 | 148,213.76 | .02 |
FLUOR CORP | FLR | 343412102 | COMMON STOCK | 4,997.0000 | 174,845.03 | .02 |
FLUENCE ENERGY INC | FLNC | 34379V103 | COMMON STOCK | 54,975.0000 | 1,448,591.25 | .17 |
FORTIVE CORP | FTV | 34959J108 | COMMON STOCK | 48,600.0000 | 3,832,110.00 | .45 |
FREEPORT-MCMORAN INC | FCX | 35671D857 | COMMON STOCK | 103,200.0000 | 4,118,712.00 | .49 |
FRESHPET INC | FRPT | 358039105 | COMMON STOCK | 2,611.0000 | 197,156.61 | .02 |
GMS INC | GMS | 36251C103 | COMMON STOCK | 12,806.0000 | 887,968.04 | .11 |
GENERAL DYNAMICS CORP | GD | 369550108 | COMMON STOCK | 25,100.0000 | 5,688,664.00 | .67 |
GENUINE PARTS CO | GPC | 372460105 | COMMON STOCK | 28,400.0000 | 4,365,932.00 | .52 |
GENTHERM INC | THRM | 37253A103 | COMMON STOCK | 16,265.0000 | 979,315.65 | .12 |
GLAUKOS CORP | GKOS | 377322102 | COMMON STOCK | 3,999.0000 | 300,484.86 | .04 |
GLOBAL PAYMENTS INC | GPN | 37940X102 | COMMON STOCK | 29,300.0000 | 3,712,017.00 | .44 |
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO | GT | 382550101 | COMMON STOCK | 98,811.0000 | 1,275,650.01 | .15 |
GREEN PLAINS INC | GPRE | 393222104 | COMMON STOCK | 38,575.0000 | 1,197,368.00 | .14 |
HAIN CELESTIAL GROUP INC | HAIN | 405217100 | COMMON STOCK | 86,610.0000 | 917,199.90 | .11 |
HALOZYME THERAPEUTICS INC | HALO | 40637H109 | COMMON STOCK | 3,609.0000 | 153,599.04 | .02 |
HANOVER INSURANCE GROUP INC/ | THG | 410867105 | COMMON STOCK | 23,538.0000 | 2,511,975.36 | .30 |
HARMONIC INC | HLIT | 413160102 | COMMON STOCK | 411,613.0000 | 4,396,026.84 | .52 |
HARROW HEALTH INC | HROW | 415858109 | COMMON STOCK | 71,221.0000 | 1,080,422.57 | .13 |
ENVIRI CORP | NVRI | 415864107 | COMMON STOCK | 98,085.0000 | 730,733.25 | .09 |
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP | HIG | 416515104 | COMMON STOCK | 74,100.0000 | 5,321,862.00 | .63 |
HAYWARD HOLDINGS INC | HAYW | 421298100 | COMMON STOCK | 22,585.0000 | 334,258.00 | .04 |
HESS CORP | HES | 42809H107 | COMMON STOCK | 55,500.0000 | 8,574,750.00 | 1.02 |
HEXCEL CORP | HXL | 428291108 | COMMON STOCK | 33,246.0000 | 2,436,931.80 | .29 |
HOSTESS BRANDS INC | TWNK | 44109J106 | COMMON STOCK | 80,073.0000 | 2,280,479.04 | .27 |
HOWMET AEROSPACE INC | HWM | 443201108 | COMMON STOCK | 87,200.0000 | 4,313,784.00 | .51 |
HUDSON TECHNOLOGIES INC | HDSN | 444144109 | COMMON STOCK | 77,115.0000 | 930,006.90 | .11 |
HUMANA INC | HUM | 444859102 | COMMON STOCK | 16,300.0000 | 7,524,569.00 | .89 |
