Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund
Overview
The Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund seeks to maximize total return and invests in global investment grade credit, global high yield credit, global sovereign debt, bank loans, preferred securities and convertible securities.
Employing a multi-manager approach, the Fund currently allocates assets among the following sub-advisers:
- CrossingBridge Advisors, LLC is the sub-adviser of CrossingBridge Corporate Credit which employs an opportunistic approach, allocating to high yield and investment grade credit opportunities.
- DoubleLine Capital LP is the sub-adviser of DoubleLine Low Duration Emerging Markets which employs a value-oriented, research driven approach to identify countries and companies with the potential for improving credit fundamentals and ratings.
- Nuveen Asset Management, LLC is the sub-adviser of Nuveen Preferred Securities Opportunities which employs a top-down quantitative driven process complemented by fundamental credit research analysis with a focus on relative value, resulting in a concentrated portfolio of preferred securities.
I Share Fund performance as of 6/30/23 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annualized | ||||||||||||||
MTD | QTD | YTD | 1 Year | 3 Years | 5 Years | Since Inception | ||||||||
Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
ICE BofA US High Yield Index |
|
|
|
|
|
|
|
Performance data quoted represents past performance; past performance does not guarantee future results. The investment return and principal value of an investment will fluctuate so that an investor's shares, when redeemed, may be worth more or less than their original cost. Current performance may be lower or higher than the performance quoted. Performance data current to the most recent month-end may be obtained by calling 1-877-771-7979.
*The Fund’s adviser, Brinker Capital Investments, LLC (“Brinker Capital” or the “Adviser”), has contractually agreed to waive a portion of its management fee as necessary to keep the Fund’s management fee from exceeding 0.39% more than the total amount of sub-advisory fees paid by the Adviser. This fee waiver and reimbursement agreement shall remain in effect until June 30, 2024 and may be amended or terminated only with the consent of the Board of Trustees.
ICE BofA US High Yield Index: Tracks the performance of US dollar denominated below investment grade rated corporate debt publicly issued in the US domestic market.
An investment in the Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund is subject to risk, including the possible loss of principal amount invested.
Derivatives, such as futures, involve risks different from, or possibly greater than, risks associated with investing directly in securities and other traditional investments. Specific risk issues include tax issues, increased potential for losses and/or costs to the Fund, and a potential reduction in gains to the Fund.
The prices of the Fund’s fixed income securities respond to economic developments, particularly interest rate changes, as well as to perceptions about the creditworthiness of individual issuers, including governments and their agencies. Generally, the Fund’s fixed income securities will decrease in value if interest rates rise and vice versa. In a low interest rate environment, risks associated with rising rates are heightened.
Foreign securities subject the Fund to the risks associated with investing in the particular country of an issuer, including the political, regulatory, economic, social, diplomatic and other conditions or events, as well as risks associated with less developed custody and settlement practices. Foreign securities may be more volatile and less liquid than securities of U.S. companies.
Risks of foreign investment tend to be greater in emerging markets, which tend to be more likely to experience political turmoil or rapid change to market or economic conditions.
The risk that debt instruments quality are predominantly speculative. Known as ‘junk bonds,’ these have a higher degree of default risk and may be less liquid than higher-rated bonds, may be subject to greater price volatility.
Liquidity risk refers to the possibility that securities cannot be readily sold within seven days at approximately the price at which the Fund has valued them.
With securities lending risk, the Fund may lose money from securities lending if, for example, it is delayed in or prevented from selling the collateral after the loan is made or recovering the securities loaned or if it incurs losses on the reinvestment of cash collateral.
- Ticker: DGFFX
- CUSIP: 10964R806
- Benchmark: ICE BofA US High Yield Index
- Inception date: 03/20/2017
- Gross expense ratio: 1.14%
- Net expense ratio: 1.03%*
Daily NAV | Date: | 09/22/2023 |
NAV: $9.06 NAV change: $0.00 Total assets ($m): $761.4
Management team
- Brian Storey CFA, Deputy CIO of Destinations Portfolios, Brinker Capital Investments
Brian Storey is a senior portfolio manager at Brinker Capital Investments, a brand entity of Orion Advisor Solutions. In this role, he has portfolio management responsibilities for Brinker Capital’s Destinations program. Brian is involved in all aspects of the investment process for these multi-asset class portfolio solutions, including asset allocation, portfolio construction, manager research, and due diligence.
Prior to joining Brinker Capital, Brian was a Senior Portfolio Manager at First Citizens Bank where he oversaw portfolio construction for the globally-diversified investment strategies utilized by the firm’s private wealth and institutional clients. Previously, he served in various leadership and operational roles during his five years as an officer in the U.S. Coast Guard.
Brian graduated from the United States Coast Guard Academy with a Bachelor of Science in management and earned his Master of Business Administration from Duke University’s Fuqua School of Business where he graduated as a Fuqua scholar. Brian is a CFA® charterholder and holds the FINRA Series 65 license. He is a member of the CFA® Institute and the CFA® Society North Carolina.
- Andrew Goins Andrew Goins, CFA, Senior Portfolio Manager
Andrew Goins is a senior portfolio manager at Brinker Capital Investments, a brand entity of Orion Advisor Solutions. In this role, he has portfolio management responsibilities for Brinker Capital’s Destinations program. Andrew is involved in all aspects of the investment process for these multi-asset class portfolio solutions, including asset allocation, portfolio construction, manager research, and due diligence. Andrew first joined Brinker Capital in 2010. He held several roles focusing on manager research and due diligence as well as managing multi-asset class portfolios before moving into a senior portfolio manager role in 2023.
Prior to joining Brinker Capital, Andrew was an investment management analyst at Budros, Ruhlin & Roe, an independent RIA in Columbus, OH. Andrew graduated from The Ohio State University with a Bachelor of Science in Business Administration. Andrew is a CFA® charterholder and holds the FINRA Series 7 license. He is a member of the CFA® Institute and the CFA® Society North Carolina.
Performance
I Share Fund performance as of 6/30/23 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annualized | ||||||||||||||||||||
MTD | QTD | YTD | 1 Year | 3 Years | 5 Years | Since Inception | Inception Date | Gross expense ratio | Net expense ratio* | |||||||||||
Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
ICE BofA US High Yield Index |
|
|
|
|
|
|
|
Performance data quoted represents past performance; past performance does not guarantee future results. The investment return and principal value of an investment will fluctuate so that an investor's shares, when redeemed, may be worth more or less than their original cost. Current performance may be lower or higher than the performance quoted. Performance data current to the most recent month-end may be obtained by calling 1-877-771-7979.
*The Fund’s adviser, Brinker Capital Investments, LLC (“Brinker Capital” or the “Adviser”), has contractually agreed to waive a portion of its management fee as necessary to keep the Fund’s management fee from exceeding 0.39% more than the total amount of sub-advisory fees paid by the Adviser. This fee waiver and reimbursement agreement shall remain in effect until June 30, 2024 and may be amended or terminated only with the consent of the Board of Trustees.
ICE BofA US High Yield Index: Tracks the performance of US dollar denominated below investment grade rated corporate debt publicly issued in the US domestic market.
Holdings
Security Description | Ticker Symbol | Security ID | Security Type Description | Quantity | Base Market Value | Percent TNA |
---|---|---|---|---|---|---|
EURO | CASHEUR | CURRENCY | .2300 | .25 | .00 | |
SWEDISH KRONA | CASHSEK | CURRENCY | 4,959,904.0300 | 453,039.95 | .05 | |
US DOLLARS | CASHUSD | CURRENCY | 29,578,820.5400 | 29,578,820.54 | 3.54 | |
WT PUR COM WT EX 31/12/2049 | 33851L | WARRANTS | 502,803.0000 | .00 | .00 | |
MCDERMOTT WT EX 12/31/2049 | 33851P | WARRANTS | 558,670.0000 | .00 | .00 | |
ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD PFD SHS 5.95 | AHL PRC | G05384154 | PREFERRED STOCK | 6,550.0000 | 168,662.50 | .02 |
OAS FINANCE LTD WT EX 01/21/39 | P7331H100 | WARRANTS | 58,463.0000 | .00 | .00 | |
FINANCIALS ACQUISITION CORP WRT 04/04/27 /GBP/ | BPSPHR7 | WARRANTS | 57,514.0000 | 2,185.59 | .00 | |
GEMMACERT LTD WRT 05/19/26 | 34HPK7 | WARRANTS | 41,956.0000 | .00 | .00 | |
AT&T INC /PFD/ | T PRC | 00206R706 | PREFERRED STOCK | 21,565.0000 | 417,929.70 | .05 |
AGRIBANK FCB | AGRIP | 00850L203 | PREFERRED STOCK | 4,850.0000 | 485,485.00 | .06 |
AIR LEASE CORP /PFD/ | AL PRA | 00912X500 | PREFERRED STOCK | 18,819.0000 | 449,774.10 | .05 |
AMERICAN EQUITY INVESTME /PFD/ | AEL PRA | 025676503 | PREFERRED STOCK | 26,165.0000 | 549,203.35 | .07 |
AMERICAN EQUITY INVESTME /PFD/ | AEL PRB | 025676602 | PREFERRED STOCK | 60,435.0000 | 1,408,135.50 | .17 |
ARGO BLOCKCHAIN PLC /PFD/ | ARBKL | 040126203 | PREFERRED STOCK | 4,046.0000 | 27,310.50 | .00 |
ASSURANT INC /PFD/ | AIZN | 04621X306 | PREFERRED STOCK | 8,130.0000 | 162,274.80 | .02 |
ATHENE HOLDING LTD /PFD/ | ATH PRC | 04686J309 | PREFERRED STOCK | 22,269.0000 | 543,363.60 | .06 |
AXIS CAPITAL HLDGS LTD /PFD/ | AXS PRE | 05461T305 | PREFERRED STOCK | 10,445.0000 | 206,184.30 | .02 |
BITCOIN DEPOT INC | BTM | 09174P105 | COMMON STOCK | 228,050.0000 | 633,979.00 | .08 |
CAPITAL ONE FINANCIAL CO /PFD/ | COF PRI | 14040H824 | PREFERRED STOCK | 11,890.0000 | 224,958.80 | .03 |
COBANK ACB /PFD/ | CKNQP | 19075Q862 | PREFERRED STOCK | 2,850.0000 | 273,628.50 | .03 |
CTO REALTY GROWTH INC | 1844629D | 22948Q101 | REIT - Real Estate Invesment Trust | 183,721.0000 | 3,237,164.02 | .39 |
XTRACKERS USD HIGH YIELD COR | HYLB | 233051432 | POOLED INVESTMENTS | 1,486,171.0000 | 51,421,516.60 | 6.15 |
DAIRY FARMERS OF AMERICA /PFD/ | 23385H406 | PREFERRED STOCK | 1,000.0000 | 93,000.00 | .01 | |
ENERGY TRANSFER L P /PFD/ | ET PRE | 29273V605 | PREFERRED STOCK | 2,600.0000 | 64,558.00 | .01 |
ENSTAR GROUP LTD /PFD/ | ESGRP | 29359U109 | PREFERRED STOCK | 30,038.0000 | 705,893.00 | .08 |
EQUITABLE HOLDINGS INC /PFD/ | EQH PRA | 29452E200 | PREFERRED STOCK | 18,271.0000 | 364,141.03 | .04 |
FARM CREDIT BK OF TEXAS /PFD/ | FCTXZ | 30767E406 | PREFERRED STOCK | 11,970.0000 | 1,199,440.68 | .14 |
FIFTH THIRD BANCORP PFD | FITBI | 316773605 | PREFERRED STOCK | 9,075.0000 | 230,323.50 | .03 |
RA PARENT INC /RESTRICTED/ | 33TG3R | COMMON STOCK | 57.0400 | 3,376,768.00 | .40 | |
FOSSIL GROUP INC /PFD/ | FOSLL | 34988V304 | PREFERRED STOCK | 208,194.0000 | 3,539,298.00 | .42 |
AXON INFRASTRUCTURE ACQ | 34JWX5 | COMMON STOCK | 7,000.0000 | .00 | .00 | |
BERENSON ACQUISITION CORP I | 34KRVP | OTHER EQUITY | 22,982.0000 | .00 | .00 | |
PARABELLUM ACQUISITION CORP | 34KRZ6 | OTHER EQUITY | 35,964.0000 | .00 | .00 | |
REVELSTONE CAPITAL ACQUISITI | 34MJXD | OTHER EQUITY | 10,650.0000 | 1,137.42 | .00 | |
ALPHA PARTNERS TECHNOLOGY CL A | 34MKQ9 | COMMON STOCK | 15,560.0000 | 810.68 | .00 | |
QUARTERNORTH ENERGY INC. | 34NWP4 | COMMON STOCK | 5,813.0000 | 685,934.00 | .08 | |
LEGATO MERGER CORP II SPONSOR | 34TT5D | OTHER EQUITY | 21,346.0000 | 145,579.72 | .02 | |
ELEVATE TEXTILES HOLDING CORP. | 34YDR7 | COMMON STOCK | 29,281.0000 | 95,163.25 | .01 | |
GOLDMAN SACHS GROUP INC /PFD/ | GS PRJ | 38145G308 | PREFERRED STOCK | 14,220.0000 | 357,917.40 | .04 |
KEYCORP /PREFERRED/ | KEY PRI | 493267702 | PREFERRED STOCK | 26,085.0000 | 556,653.90 | .07 |
KEYCORP /PFD/ | KEY PRL | 493267843 | PREFERRED STOCK | 29,270.0000 | 586,863.50 | .07 |
KORE GROUP HOLDINGS INC | KORE | 50066V107 | COMMON STOCK | 34,967.0000 | 24,826.57 | .00 |
PROSOMNUS INC WRT 04/20/28 | 50535E116 | WARRANTS | 309,502.0000 | 9,656.46 | .00 | |
LEAFLY HLDGS WT EX 01/17/2027 | 52178J113 | WARRANTS | 36,249.0000 | 1,486.21 | .00 | |
MORGAN STANLEY /PFD/ | MS PRI | 61761J406 | PREFERRED STOCK | 30,000.0000 | 747,900.00 | .09 |
MORGAN STANLEY /PFD/ | MS PRK | 61762V606 | PREFERRED STOCK | 49,425.0000 | 1,176,809.25 | .14 |
MORGAN STANLEY /PFD/ | MS PRP | 61762V853 | PREFERRED STOCK | 24,480.0000 | 634,032.00 | .08 |
NGL ENERGY PARTNERS LP PFD | NGL PRB | 62913M206 | PREFERRED STOCK | 67,935.0000 | 1,698,375.00 | .20 |
NY COMMUNITY BANCORP INC PREF | NYCB PRA | 649445202 | PREFERRED STOCK | 27,998.0000 | 642,274.12 | .08 |
NISOURCE INC /PFD/ | NI PRB | 65473P881 | PREFERRED STOCK | 7,100.0000 | 176,790.00 | .02 |
NUSTAR ENERGY LP PREFERRED | NS PRA | 67058H201 | PREFERRED STOCK | 21,505.0000 | 550,528.00 | .07 |
NUSTAR ENERGY LP SER B /PFD/ | NS PRB | 67058H300 | PREFERRED STOCK | 35,146.0000 | 927,854.40 | .11 |
NUSTAR LOGISTICS LP /PFD/ | NSS | 67059T204 | PREFERRED STOCK | 17,500.0000 | 468,475.00 | .06 |
REGIONS FINANCIAL CORP | RF PRC | 7591EP704 | PREFERRED STOCK | 28,836.0000 | 589,696.20 | .07 |
REINSURANCE GRP V/R 6/15/56 | RZB | 759351802 | PREFERRED STOCK | 15,000.0000 | 370,350.00 | .04 |
REINSURANCE GRP OF AMER /PFD/ | RZC | 759351885 | PREFERRED STOCK | 14,425.0000 | 375,050.00 | .04 |
SARATOGA INVESTMENT CORP /PFD/ | SAT | 80349A802 | PREFERRED STOCK | 43,599.0000 | 1,022,396.55 | .12 |
SELECTIVE INSURANCE GROU /PFD/ | SIGIP | 816300503 | PREFERRED STOCK | 12,635.0000 | 208,477.50 | .02 |
SYNOVUS FINANCIAL CORP /PFD/ | SNV PRE | 87161C709 | PREFERRED STOCK | 13,953.0000 | 298,175.61 | .04 |
SYNCHRONY FINANCIAL /PFD/ | SYF PRA | 87165B202 | PREFERRED STOCK | 25,945.0000 | 423,681.85 | .05 |
VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | 92343V104 | COMMON STOCK | 56,900.0000 | 1,990,362.00 | .24 |
VOYA FINANCIAL INC /PFD/ | VOYA PRB | 929089209 | PREFERRED STOCK | 30,380.0000 | 716,968.00 | .09 |
WESTERN ALLIANCE BANCORP /PFD/ | WAL PRA | 957638406 | PREFERRED STOCK | 7,160.0000 | 112,698.40 | .01 |
WINTRUST FINANCIAL CORP /PFD/ | WTFCP | 97650W504 | PREFERRED STOCK | 18,366.0000 | 430,315.38 | .05 |
ASPEN INSURANCE HLDG LTD /PFD/ | AHL PRD | G05384162 | PREFERRED STOCK | 49,296.0000 | 939,581.76 | .11 |
ATHENE HOLDING LTD /PFD/ | ATH PRA | G0684D305 | PREFERRED STOCK | 25,555.0000 | 564,509.95 | .07 |
TACORA RES WT EX 05/15/2026 | TCRAWTS | WARRANTS | 29,147,860.0000 | .00 | .00 | |
CARBON REVOLUTIO 8.5% 05/15/27 | 14115DAA2 | CORPORATE BONDS | 1,750,000.0000 | 1,750,000.00 | .21 | |
INFRABUILD AUSTRA 12% 10/01/24 | 45682RAA8 | CORPORATE BONDS | 12,605,000.0000 | 12,237,201.10 | 1.46 | |
QBE INSURANCE GRO V/R 12/02/44 | BSSWBW2 | CORPORATE BONDS | 1,250,000.0000 | 1,235,584.03 | .15 | |
BRF GMBH 4.35% 09/29/26 | BD87R57 | CORPORATE BONDS | 900,000.0000 | 845,855.64 | .10 | |
DIGICEL GROUP HOLD 8% 04/01/25 | 25381YAB7 | CORPORATE BONDS | 391,135.0000 | 66,492.95 | .01 | |
DIGICEL GROUP HOLDIN 7% /PERP/ | 25381YAC5 | CORPORATE BONDS | 65,015.0000 | 6,176.43 | .00 | |
INKIA ENERGY L 5.875% 11/09/27 | BDG1353 | CORPORATE BONDS | 4,185,000.0000 | 4,007,137.50 | .48 | |
GEOPARK LTD 5.5% 01/17/27 | G38327AB1 | CORPORATE BONDS | 400,000.0000 | 345,761.92 | .04 | |
ITAU UNIBANCO HLD V/R 04/15/31 | 46556M2A9 | CORPORATE BONDS | 3,000,000.0000 | 2,755,588.20 | .33 | |
BANCO DO BRASIL (CA V/R /PERP/ | G07402DP5 | CORPORATE BONDS | 5,100,000.0000 | 4,821,854.67 | .58 | |
BANCO EST RIO GRA V/R 01/28/31 | P12445AC9 | CORPORATE BONDS | 1,400,000.0000 | 1,285,740.26 | .15 | |
COLUMBIA CARE IN 9.5% 02/03/26 | 197309AP2 | CORPORATE BONDS | 10,024,000.0000 | 8,720,880.00 | 1.04 | |
EMERA INC V/R 06/15/76 | 290876AD3 | CORPORATE BONDS | 1,465,000.0000 | 1,406,400.00 | .17 | |
ENBRIDGE INC V/R 01/15/77 | 29250NAN5 | CORPORATE BONDS | 575,000.0000 | 541,951.93 | .06 | |
ENBRIDGE INC V/R 07/15/77 | 29250NAS4 | CORPORATE BONDS | 315,000.0000 | 282,825.24 | .03 | |
ENBRIDGE INC V/R 07/15/80 | 29250NBC8 | CORPORATE BONDS | 735,000.0000 | 669,184.43 | .08 | |
ENBRIDGE INC V/R 01/15/83 | 29250NBP9 | CORPORATE BONDS | 575,000.0000 | 579,575.85 | .07 | |
GREENFIRE RESOURC 12% 08/15/25 | 36136LAA2 | CORPORATE BONDS | 2,473,000.0000 | 2,609,015.00 | .31 | |
MEGLOBAL CANADA UL 5% 05/18/25 | 58518N2B7 | CORPORATE BONDS | 1,000,000.0000 | 981,000.00 | .12 | |
TACORA RESOURCE 8.25% 05/15/26 | 87356LAA8 | CORPORATE BONDS | 7,495,000.0000 | 4,534,475.00 | .54 | |
TRANSCANADA TRUST V/R 09/15/79 | 89356BAE8 | CORPORATE BONDS | 280,000.0000 | 235,205.60 | .03 | |
TRANSCANADA TRUST V/R 03/07/82 | 89356BAG3 | CORPORATE BONDS | 535,000.0000 | 445,831.55 | .05 | |
MEGLOBAL CANADA UL 5% 05/18/25 | BMFG2R7 | CORPORATE BONDS | 6,300,000.0000 | 6,180,300.00 | .74 | |
COSAN OVERSEAS 8.25% /PERP/ | B5WJZ04 | CORPORATE BONDS | 500,000.0000 | 497,500.00 | .06 | |
SABLE INTL FINA 5.75% 09/07/27 | BJN5MK8 | CORPORATE BONDS | 3,973,000.0000 | 3,684,957.50 | .44 | |
BIOCEANICO SOVERE ZCP 06/05/34 | G11176AA5 | CORPORATE BONDS | 1,024,161.1200 | 722,435.27 | .09 | |
LIMA METRO LIN 5.875% 07/05/34 | G54897AA4 | CORPORATE BONDS | 609,679.5300 | 598,022.27 | .07 | |
INTEROCEANICA 0% 11/30/25 | P52715AB8 | CORPORATE BONDS | 140,692.7000 | 128,463.69 | .02 | |
AES ANDES SA V/R 03/26/79 | 00105DAF2 | CORPORATE BONDS | 800,000.0000 | 765,088.69 | .09 | |
CHILE ELEC PEC SP ZCP 01/25/28 | 168831AA3 | CORPORATE BONDS | 3,400,000.0000 | 2,645,946.33 | .32 | |
ENEL GENERACION 4.25% 04/15/24 | 29246RAA1 | CORPORATE BONDS | 3,300,000.0000 | 3,228,395.94 | .39 | |
EMPRESA ELECTRIC 5.5% 05/14/27 | BK254C2 | CORPORATE BONDS | 2,042,720.0000 | 1,899,729.60 | .23 | |
AGROSUPER SA 4.6% 01/20/32 | P01020AK5 | CORPORATE BONDS | 1,700,000.0000 | 1,412,968.43 | .17 | |
AES ANDES SA V/R 03/26/79 | P0607LAC7 | CORPORATE BONDS | 1,000,000.0000 | 956,360.86 | .11 | |
AES ANDES SA V/R 10/07/79 | P0607LAD5 | CORPORATE BONDS | 600,000.0000 | 571,867.98 | .07 | |
CENCOSUD SA 5.15% 02/12/25 | P2205JAK6 | CORPORATE BONDS | 600,000.0000 | 590,645.46 | .07 | |
CAP SA 3.9% 04/27/31 | P2316YAA1 | CORPORATE BONDS | 5,200,000.0000 | 3,878,852.69 | .46 | |
EMPRESA ELECTR 4.875% 05/25/29 | P3713QAA5 | CORPORATE BONDS | 627,364.5000 | 565,412.26 | .07 | |
GNL QUINTERO S 4.634% 07/31/29 | P4909LAA8 | CORPORATE BONDS | 2,118,000.0000 | 2,039,715.54 | .24 | |
VTR COMUNICACI 5.125% 01/15/28 | P9810XAA9 | CORPORATE BONDS | 1,803,000.0000 | 1,117,460.56 | .13 | |
BANCOLOMBIA SA V/R 12/18/29 | 05968LAL6 | CORPORATE BONDS | 7,850,000.0000 | 6,931,685.02 | .83 | |
REPUBLIC OF COLO 4.5% 01/28/26 | 195325CX1 | GOVERNMENT BONDS | 4,900,000.0000 | 4,708,448.07 | .56 | |
ECOPETROL SA 4.125% 01/16/25 | 279158AK5 | CORPORATE BONDS | 1,700,000.0000 | 1,647,504.00 | .20 | |
ECOPETROL SA 6.875% 04/29/30 | 279158AN9 | CORPORATE BONDS | 4,000,000.0000 | 3,725,194.00 | .45 | |
GRUPO INVERSIONE 5.5% 04/29/26 | BDGKYR9 | CORPORATE BONDS | 1,450,000.0000 | 1,400,004.87 | .17 | |
BANCO GNB SUDAMER V/R 04/03/27 | BYQ1XV6 | CORPORATE BONDS | 250,000.0000 | 239,895.00 | .03 | |
FIDEICOMISO PA 8.25% 01/15/35 | P40689AA2 | CORPORATE BONDS | 728,000.0000 | 660,660.00 | .08 | |
OLEODUCTO CENTRAL 4% 07/14/27 | P7358RAD8 | CORPORATE BONDS | 1,000,000.0000 | 897,268.20 | .11 | |
EMPRESAS PUBLI 4.375% 02/15/31 | P9379RBC0 | CORPORATE BONDS | 3,372,000.0000 | 2,617,322.12 | .31 | |
SKILL BIDCO V/R 03/02/28/EUR/ | BN45NW4 | CORPORATE BONDS | 4,069,000.0000 | 4,296,201.12 | .51 | |
DOMINICAN REPUBL 5.5% 01/27/25 | P3579EBD8 | GOVERNMENT BONDS | 1,000,000.0000 | 988,881.79 | .12 | |
BNP PARIBAS V/R /PERP/ | 05565A5R0 | CORPORATE BONDS | 295,000.0000 | 293,967.50 | .04 | |
BNP PARIBAS V/R /PERP/ | 05565AM34 | CORPORATE BONDS | 675,000.0000 | 655,168.50 | .08 | |
BNP PARIBAS V/R /PERP/ | 05565AS20 | CORPORATE BONDS | 595,000.0000 | 613,070.15 | .07 | |
CREDIT AGRICOLE SA V/R /PERP/ | 225313AJ4 | CORPORATE BONDS | 1,600,000.0000 | 1,594,220.80 | .19 | |
SOCIETE GENERALE V/R /PERP/ | 83367TBU2 | CORPORATE BONDS | 450,000.0000 | 381,181.50 | .05 | |
SOCIETE GENERALE V/R /PERP/ | 83370RAC2 | CORPORATE BONDS | 1,275,000.0000 | 1,267,775.34 | .15 | |
SECOP GROUP V/R 12/29/26/EUR/ | BLBM551 | CORPORATE BONDS | 2,054,000.0000 | 2,238,287.88 | .27 | |
LIFEFITGROUP V/R 01/26/25/EUR/ | BM9CLT6 | CORPORATE BONDS | 2,568,168.0000 | 2,687,201.21 | .32 | |
LR GLOBAL HO V/R 02/03/25/EUR/ | BMFN5V3 | CORPORATE BONDS | 3,770,000.0000 | 3,944,737.48 | .47 | |
DEAG DEUTSCHE 8% 07/12/26/EUR/ | BRDY7S4 | CORPORATE BONDS | 2,873,000.0000 | 3,182,468.39 | .38 | |
DEUTSCHE BANK AG V/R /PERP/ | 251525AX9 | CORPORATE BONDS | 1,400,000.0000 | 1,116,500.00 | .13 | |
DEUTSCHE BANK AG V/R /PERP/ | BMQXLT2 | CORPORATE BONDS | 200,000.0000 | 165,250.00 | .02 | |
BANCO INDUSTRIAL V/R 01/29/31 | 34D241 | CORPORATE BONDS | 2,300,000.0000 | 2,133,710.00 | .26 | |
CT TRUST 5.125% 02/03/32 | G2588BAA2 | CORPORATE BONDS | 3,000,000.0000 | 2,470,440.00 | .30 | |
ADANI PORTS AND SP 4% 07/30/27 | BF0MQ91 | CORPORATE BONDS | 3,100,000.0000 | 2,582,173.68 | .31 | |
ADANI ELECTRIC 3.949% 02/12/30 | BKBN2H8 | CORPORATE BONDS | 2,800,000.0000 | 2,056,734.32 | .25 | |
ADANI TRANS STE 4.25% 05/21/36 | BKTHBD1 | CORPORATE BONDS | 3,015,500.0000 | 2,229,979.95 | .27 | |
ONGC VIDESH LT 4.625% 07/15/24 | BP3YP97 | CORPORATE BONDS | 850,000.0000 | 840,117.02 | .10 | |
ADANI TRANS STEP-O 4% 08/03/26 | BYP1WK9 | CORPORATE BONDS | 1,300,000.0000 | 1,132,105.99 | .14 | |
ADANI PORTS AN 3.375% 07/24/24 | Y00130RW9 | CORPORATE BONDS | 1,300,000.0000 | 1,247,710.10 | .15 | |
ADANI PORTS AND 4.2% 08/04/27 | Y00130VS3 | CORPORATE BONDS | 800,000.0000 | 670,025.43 | .08 | |
ADANI PORTS AN 3.828% 02/02/32 | Y00130YV3 | CORPORATE BONDS | 1,200,000.0000 | 844,919.28 | .10 | |
ADANI INTERNATIONA 3% 02/16/31 | Y0R14UAA9 | CORPORATE BONDS | 1,509,750.0000 | 1,144,211.19 | .14 | |
RELIANCE INDUS 4.125% 01/28/25 | Y72596BU5 | CORPORATE BONDS | 4,100,000.0000 | 4,009,458.84 | .48 | |
PT PERTAMINA (PE 1.4% 02/09/26 | 69370RAK3 | CORPORATE BONDS | 4,500,000.0000 | 4,063,629.11 | .49 | |
FREEPORT INDON 4.763% 04/14/27 | 69377FAA4 | CORPORATE BONDS | 500,000.0000 | 480,197.63 | .06 | |
PERUSAHAAN LIS 4.125% 05/15/27 | 71568QAC1 | CORPORATE BONDS | 1,200,000.0000 | 1,137,456.94 | .14 | |
INDO ASAHAN/MIN 4.75% 05/15/25 | Y7140WAE8 | CORPORATE BONDS | 3,500,000.0000 | 3,430,146.30 | .41 | |
