| Destinations Funds | Summary prospectus | Statutory prospectus | Statement of additional information | N-CSR | Annual Report – Class I | Annual Report – Class Z | N-CSR(S) | Semi-Annual Report – Class I | Semi-Annual Report – Class Z | iXBRL | Q1 Holdings | Q3 Holdings | Proxy voting record | Tax Information |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Destinations Core Fixed Income Fund | ||||||||||||||
| Destinations Small-Mid Cap Equity Fund | ||||||||||||||
| Destinations Equity Income Fund | ||||||||||||||
| Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund | ||||||||||||||
| Destinations International Equity Fund | ||||||||||||||
| Destinations Large Cap Equity Fund | ||||||||||||||
| Destinations Low Duration Fixed Income Fund | ||||||||||||||
| Destinations Multi Strategy Alternatives Fund | ||||||||||||||
| Destinations Municipal Fixed Income Fund | ||||||||||||||
| Destinations Shelter Fund | ||||||||||||||
| Destinations Real Assets Fund |
